2021-10-27 15:00:02单机游戏媛媛
NBA2K22教练加成效果汇总。不少玩家可能对于游戏中MT模式的教练加成以及设置还不太了解,下面带来具体的指南,供各位玩家们参考。
以下加成都是看卡片 "主位置"
主位置的意思是标在前面的位置
例如:PF/C,主位置是PF;C/PF,主位置是C
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
节奏与空间 | PG | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 |
SG | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 | |
SF | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 控球 | |
PF | 速度 | 叁分投篮 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 内线防守 | |
C | 速度 | 防守篮板 | 传球智商 | 外线防守 | 协防智商 | 内线防守 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
外线中心 | PG | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 |
SG | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
SF | 叁分投篮 | 控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
PF | 叁分投篮 | 控球 | 进攻篮板 | 外线防守 | 切入灌篮 | 防守篮板 | |
C | 叁分投篮 | 控球 | 进攻篮板 | 外线防守 | 进攻灌篮 | 防守篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
跑轰战术 | PG | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 中距离投篮 |
SG | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 中距离投篮 | |
SF | 速度 | 叁分投篮 | 控球 | 传球智商 | 切入上篮 | 接球 | |
PF | 速度 | 叁分投篮 | 切入灌篮 | 防守篮板 | 切入上篮 | 中距离投篮 | |
C | 速度 | 叁分投篮 | 切入灌篮 | 防守篮板 | 切入上篮 | 接球 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
防守 | PG | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 |
SG | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
SF | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 横向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
PF | 外线防守 | 防守稳定性 | 协防智商 | 内线防守 | 力量 | 防守篮板 | |
C | 外线防守 | 防守篮板 | 协防智商 | 内线防守 | 力量 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
磨砺与绞杀 | PG | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 抄截 |
SG | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 切入上篮 | |
SF | 叁分投篮 | 横向敏捷度 | 协防智商 | 传球智商 | 外线防守 | 切入上篮 | |
PF | 防守篮板 | 内线防守 | 协防智商 | 背篮控球 | 外线防守 | 切入上篮 | |
C | 防守篮板 | 内线防守 | 协防智商 | 背篮控球 | 外线防守 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
均衡 | PG | 叁分投篮 | 切入上篮 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 |
SG | 叁分投篮 | 切入上篮 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 | |
SF | 叁分投篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 控球 | |
PF | 切入上篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 进攻篮板 | |
C | 切入上篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | 中距离投篮 | 外线防守 | 进攻篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
主打禁区 | PG | 叁分投篮 | 抄截 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 |
SG | 叁分投篮 | 抄截 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
SF | 叁分投篮 | 背篮控球 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
PF | 切入灌篮 | 进攻篮板 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 | |
C | 切入灌篮 | 进攻篮板 | 中距离投篮 | 外线防守 | 切入上篮 | 防守篮板 |
体系 | 主位置 | 加成 | |||||
叁角战术 | PG | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 内线防守 |
SG | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 背篮控球 | 切入上篮 | |
SF | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 近距离投篮 | |
PF | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 中距离投篮 | 防守篮板 | 内线防守 | |
C | 叁分投篮 | 传球智商 | 防守稳定性 | 背篮控球 | 防守篮板 | 内线防守 |
以下是争霸可以取得的教练 (第3轮争霸)
争霸年代 | 教练 | 加成 |
46~60 | Bob Cousy | |
61~63 | Elgin Baylor | |
64~66 | Jerry West | |
67~69 | Wes Unseld | |
70~71 | Nate Thurmond | |
72~73 | Bob Love | |
74~75 | Nate Archibald | |
76~77 | Slick Watts | |
78~79 | Julius Erving | |
80~81 | George Gervin | |
82~83 | Gus Williams | |
84~85 | Larry Bird | |
86~87 | Kareem Abdul~Jabbar | |
88~89 | Magic Johnson | |
90~91 | Patrick Ewing | |
92~93 | David Robinson | |
94~95 | Scottie Pippen | |
96~97 | Penny Hardaway | |
98~99 | Shaquille O'Neal | |
00~01 | Allen Iverson | |
02~03 | Tim Duncan | |
04~05 | Ben Wallace | |
06~07 | Ming Yao | |
08~09 | Chris Paul | |
10~11 | Dirk Nowitzki | |
12~13 | Rajon Rondo | |
14~15 | LeBron James | |
16~17 | Kevin Durant | |
18~19 | Kawhi Leonard | |
20~21 | Zion Williamson | |
50~70明星赛 | Bil lRussell | |
80~90明星赛 | Dennis Rodman | |
00~22明星赛 | Stephen Curry | 外线中心 |
2021-09-10
2021-09-13
2021-09-02
2021-09-16
2021-08-31
2021-07-16