2021-12-29 02:22:24单机游戏媛媛
真三国无双8帝国称号是游戏中影响角色属性的关键,称号如何获取?下面一起来看看真三国无双8帝国全称号获取条件与效果一览
颜色对应游戏内品质,方便查询(秘计获得倾向没涉列,能获得什么品质的秘计就能获得那个颜色品质以下的秘计)
善系 | |||||||||||
称号名称 | 获得条件 | 固有政略指令 | 秘技 | 兵种 | 武勇 | 将器 | 智谋 | 辩才 | 仁德 | 恶德 | 专用 |
庸将 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猛将 | 武勇2,仁德2 | / | 大火计 | / | +50% | 0 | -25% | 0 | +50% | -50% | |
良将 | 将器2,仁德2 | 大募兵 | 大风计 | / | 0 | +50% | 0 | -25% | +50% | -50% | |
智将 | 智谋2,仁德2 | 强化堡垒 | 大雷计 | / | -25% | 0 | +50% | 0 | +50% | -50% | |
豪杰 | 武勇5,仁德5 | / | 苦肉爆炎计 | 猛兵 | +65% | +25% | -15% | 0 | +65% | -50% | |
刚将 | 武勇5,智谋5 | / | 一骑当千 | 猛兵 | +65% | 0 | +25% | -15% | +65% | -50% | |
名将 | 将器5,仁德5 | 全募兵 | 神风计 | 旗兵 | 0 | +65% | +25% | -15% | +65% | -50% | |
骁将 | 将器5,武勇5 | 演习 | 坚实的大号令 | 旗兵 | +25% | +65% | 0 | -15% | +65% | -50% | |
兵法家 | 智谋5,仁德5 | 强化全区域防卫 | 麒麟儿的神雷 | 卫生兵 | -15% | 0 | +65% | +25% | +65% | -50% | |
能臣 | 辩才5,仁德5 | 大交易 | 后续部队 | 卫生兵 | 0 | -15% | +25% | +65% | +65% | -50% | |
万夫莫敌 | 武勇10,仁德10 | / | 遼来遼来 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | |
刚勇无双 | 武勇10,智谋10 | / | 小霸王的豪炎 | / | +80% | +20% | +50% | 0 | +80% | -50% | |
天下名将 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德的大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | |
飞将军 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 母亲的职责 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | |
神机妙算 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 持续输送 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | |
真知灼见 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 仁义之雷 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | |
朴质刚直 | 武勇10,智谋10 | / | 天下无双 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯惇 |
骁名震天 | 武勇10,将器10 | 大演习 | 遼来遼来 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 张遼 |
美周郎 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 小霸王的豪炎 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 周瑜 |
睿智睿战 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 小霸王的豪炎 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 陆逊 |
弓腰姬 | 武勇10,仁德10 | / | 神算鬼谋 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 孙尚香 |
江东之虎 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 仁德的大号令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 孙坚 |
一身是胆 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 武圣 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 赵云 |
武圣 | 武勇10,智谋10 | / | 武圣 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 关羽 |
万人敌 | 武勇10,仁德10 | / | 仁王奋迅 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 张飞 |
卧龙 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 神算鬼谋 | / | 0 | +25% | +90% | +50% | +80% | -50% | 诸葛亮 |
天下大德 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德德大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +90% | -50% | 刘备 |
虎将 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 孤军救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 许褚 |
神弓 | 武勇10,智谋10 | / | 矍铄伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯渊 |
长驱直入 | 武勇10,智谋10 | / | 遼来遼来 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 徐晃 |
麗将 | 武勇10,智谋10 | / | 磊落侠客 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 张郃 |
铜墙铁壁 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 孤军救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 曹仁 |
不屈斗志 | 武勇10,仁德10 | / | 遼来遼来 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 太史慈 |
智勇之士 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 小霸王的豪炎 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 吕蒙 |
练达宿将 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 黄天奇迹 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 黄盖 |
一阵凉风 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 仁王奋迅 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 凌统 |
小霸王 | 武勇10,智谋10 | / | 小霸王的豪炎 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 孙策 |
碧眼儿 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德的大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 孙权 |
西凉锦 | 武勇10,智谋10 | / | 矍铄伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 马超 |
老当益壮 | 武勇10,智谋10 | / | 矍铄伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 黄忠 |
忠勇义烈 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 极强一击 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 关平 |
名门魁首 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 名门德大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 袁绍 |
大贤良师 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 黄天奇迹 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 张角 |
江东二乔 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 凤雏的秘技 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 小乔 |
明镜止水 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 神算鬼谋 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 月英 |
清丽才人 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 母亲的职责 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 蔡文姬 |
江东二乔 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 神算鬼谋 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 大乔 |
麒麟儿 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 神算鬼谋 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 姜维 |
海阔天空 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 神机妙算 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 司马昭 |
沉默将军 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 凤雏的秘技 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 邓艾 |
有识美人 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 攻防冰晶计 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 王元姬 |
坚甲利兵 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 矍铄伏兵 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯霸 |
不屈不挠 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 神机妙算 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 郭淮 |
坚韧巨岩 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 小霸王的豪炎 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 丁奉 |
娇丽护卫 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 母亲的职责 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 练师 |
仁之继承者 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁义之雷 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 刘禅 |
坚韧不拔 | 武勇10,智谋10 | / | 母亲的职责 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 星彩 |
策马驰风 | 武勇10,将器10 | 大演习 | 先见之明 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 马岱 |
天生俊男 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 花关索的救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 关索 |
天真烂漫 | 武勇10,智谋10 | / | 母亲的职责 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 鲍三娘 |
白马将军 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 极强一击 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 庞德 |
勇猛果敢 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 迈向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 王異 |
兵贵神速 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 迈向霸道一手 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 郭嘉 |
侠义智将 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 先见之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 徐庶 |
孤高神仙 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 仁义之雷 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 左慈 |
先驱 | 武勇10,仁德10 | / | 遼来遼来 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 乐进 |
慧眼之士 | 将器10,仁德10 | 大盛宴 | 迈向霸道一手 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 李典 |
严谨端正 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 黄天奇迹 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 鲁肃 |
忠君爱国 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 长江的伪城计 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 韩当 |
龙骧勇战 | 武勇10,智谋10 | / | 武圣 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 关兴 |
虎翼勇战 | 武勇10,仁德10 | / | 仁王奋迅 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 张苞 |
天生神力 | 武勇10,仁德10 | / | 凤雏的秘技 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 关银屏 |
勇往直前 | 武勇10,仁德10 | / | 天下无双 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 文鸯 |
优美非凡 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 攻防冰晶计 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 张春华 |
常胜将军 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 仁义之雷 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 于禁 |
红莲斗志 | 武勇10,仁德10 | / | 长江的伪城计 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 朱然 |
王佐之才 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 神算鬼谋 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 荀彧 |
千里宝马 | 武勇10,智谋10 | / | 迈向霸道一手 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 曹休 |
微笑谋士 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 先见之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 满宠 |
泰然自若 | 智谋10,仁德10 | 破坏城墙 | 迈向霸道一手 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 荀攸 |
聪明刚毅 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 小霸王的豪炎 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 程普 |
始终如一 | 武勇10,智谋10 | / | 长江的伪城计 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 徐盛 |
温和伶俐 | 将器10,武勇10 | 大演习 | 攻防冰晶计 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 辛憲英 |
深闺千金 | 辩才10,仁德10 | 屯田 | 母亲的职责 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 夏侯姬 |
恶系 | |||||||||||
称号名称 | 获得条件 | 固有政略指令 | 秘技 | 兵种 | 武勇 | 将器 | 智谋 | 辩才 | 仁德 | 恶德 | 专用 |
游侠 | 武勇2,恶德2 | / | 勇猛一击 | / | +50% | 0 | -25% | 0 | -50% | +50% | |
凶将 | 将器2,恶德2 | 大徵兵 | 功狗冰计 | / | 0 | +50% | 0 | -25% | -50% | +50% | |
策士 | 智谋2,恶德2 | 贿赂 | 谋略之舞 | / | -25% | 0 | +50% | 0 | -50% | +50% | |
无赖 | 武勇5,恶德5 | / | 忠孝之武 | 贼兵 | +65% | +25% | -15% | 0 | -50% | +65% | |
匹夫 | 武勇5,辩才5 | / | 神斩击 | 贼兵 | +65% | 0 | -15% | +25% | -50% | +65% | |
暴将 | 将器5,恶德5 | 全徵兵 | 勇猛怒号 | 包围兵 | +25% | +65% | 0 | -15% | -50% | +65% | |
谋将 | 将器5,智谋5 | 倒戈作业 | 精明妙计 | 包围兵 | 0 | +65% | +25% | -15% | -50% | +65% | |
参谋 | 智谋5,恶德5 | 笼络 | 神速用兵 | 妖术兵 | -15% | 0 | +65% | +25% | -50% | +65% | |
酷吏 | 辩才5,恶德5 | 徵收 | 猛毒连弩 | 妖术兵 | 0 | -15% | +25% | +65% | -50% | +65% | |
恶鬼罗刹 | 武勇10,恶德10 | / | 极强一击 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | |
凶猛无比 | 武勇10,辩才10 | / | 磊落侠客 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | |
大逆不道 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 迈向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | |
枭雄 | 将器10,智谋10 | 驱虎吞狼 | 霸王的大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -50% | +80% | |
伶俐狡猾 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 先见之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | |
奸邪暴戾 | 辩才10,恶德10 | 大徵收 | 傲慢的布告 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | |
恶来 | 武勇10,恶德10 | / | 天下无双 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 典韦 |
深谋远虑 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 神机妙算 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 司马懿 |
乱世奸雄 | 将器10,智谋10 | 驱虎吞狼 | 霸王的大号令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -25% | +80% | 曹操 |
锦帆烈将 | 武勇10,恶德10 | / | 磊落侠客 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 甘宁 |
倾国倾城 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 先见之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 貂蝉 |
鬼神 | 武勇10,辩才10 | / | 天下无双 | / | +90% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 吕布 |
伶俐玲珑 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 迈向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 曹丕 |
寂静利刃 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 极强一击 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 周泰 |
蛮骨之武 | 武勇10,恶德10 | / | 极强一击 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 魏延 |
凤雏 | 辩才10,恶德10 | 大徵收 | 凤雏的秘技 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 庞统 |
魔王 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 霸王的大号令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 董卓 |
闭月羞花 | 辩才10,恶德10 | 大徵收 | 迈向霸道一手 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 甄姬 |
南中王 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 霸王的大号令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 孟获 |
诡计多端 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 攻防冰晶计 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 贾诩 |
沉着大略 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 神机妙算 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 司马师 |
才气焕发 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 先见之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 钟会 |
忠义之犬 | 辩才10,恶德10 | 大徵收 | 攻防冰晶计 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 诸葛诞 |
火神后裔 | 武勇10,辩才10 | / | 黄天奇迹 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 祝融 |
权谋术数 | 辩才10,恶德10 | 大徵收 | 神机妙算 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 贾充 |
械略纵横 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 凤雏的秘技 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 法正 |
智谋深远 | 智谋10,恶德10 | 离间计 | 仁义之雷 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 陈宫 |
鬼神之女 | 武勇10,辩才10 | / | 天下无双 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 吕玲绮 |
韦陀天 | 武勇10,恶德10 | / | 花关索的救援 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 周仓 |
当塗高 | 将器10,恶德10 | 酒池肉林 | 傲慢的布告 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 袁术 |
花荆棘 | 将器10,智谋10 | 驱虎吞狼 | 先见之明 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -50% | +80% | 董白 |
牛刀无双 | 武勇10,恶德10 | / | 极强一击 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 华雄 |
2021-11-20
2022-05-25
2021-12-30
2022-05-25
2021-12-25
2021-12-29