2022-01-14 03:16:42单机游戏媛媛
英雄传说黎之轨迹空洞核心是游戏中强化角色的关键道具,空洞核心如何获取?下面一起来看看英雄传说黎之轨迹空洞核心入手方法与效果一览
图标 | 名称 | 入手方式 | LV | 魔法攻击力 | EP | S-Boost | S-Boost效果1 | S-Boost效果2 | S-Boost效果3 | S-Boost效果4 | S-Boost效果5 | S-Boost效果6 | S-Boost效果7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mare | 范恩初始核心 | 1 | 20 | 80 | マルチブルワ一クス | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15%,SPD+10% | 回避率·必杀率+20% | 物理伤害+15% | |||||
mare | 范恩初始核心 | 2 | 35 | 110 | マルチブルワ一クス | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17%,SPD+12% | 回避率·必杀率+22% | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | ||||
mare | 范恩初始核心 | 3 | 55 | 140 | マルチブルワ一クス | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20%,SPD+14% | 回避率·必杀率+24% | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | 行动后回复11%HP,7%EP | |||
mare | 范恩初始核心 | 4 | 80 | 170 | マルチブルワ一クス | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22%,SPD+16% | 回避率·必杀率+26% | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | 行动后回复13%HP,8%EP | |||
mare | 范恩初始核心 | 5 | 110 | 200 | マルチブルワ一クス | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25%,SPD+20% | 回避率·必杀率+30% | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | 行动后回复15%HP,9%EP | |||
mare(Law) | Law3级 | 1 | 20 | 80 | ロウキーバー | 行动后回复6%HP·EP,CP+3 | DEF·ADF+50% | STR·ATS·SPD+10%,MOV+1 | |||||
mare(Law) | Law3级 | 2 | 35 | 110 | ロウキーバー | 行动后回复7%HP·EP,CP+4 | DEF·ADF+52% | STR·ATS·SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% | ||||
mare(Law) | Law3级 | 3 | 55 | 140 | ロウキーバー | 行动后回复8%HP·EP,CP+5 | DEF·ADF+54% | STR·ATS·SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | |||
mare(Law) | Law3级 | 4 | 80 | 170 | ロウキーバー | 行动后回复9%HP·EP,CP+6 | DEF·ADF+56% | STR·ATS·SPD+16%,MOV+2 | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | |||
mare(Law) | Law3级 | 5 | 110 | 200 | ロウキーバー | 行动后回复10%HP·EP,CP+7 | DEF·ADF+60% | STR·ATS·SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | |||
mare(Grey) | Grey3级 | 1 | 20 | 80 | トリックスター | 回避率+60% | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15% | SPD+20%,MOV+3 | |||||
mare(Grey) | Grey3级 | 2 | 35 | 110 | トリックスター | 回避率+62% | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17% | SPD+22%,MOV+4 | 物理伤害+17% | ||||
mare(Grey) | Grey3级 | 3 | 55 | 140 | トリックスター | 回避率+64% | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20% | SPD+25%,MOV+5 | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | |||
mare(Grey) | Grey3级 | 4 | 80 | 170 | トリックスター | 回避率+66% | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22% | SPD+27%,MOV+6 | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | |||
mare(Grey) | Grey3级 | 5 | 110 | 200 | トリックスター | 回避率+70% | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25% | SPD+30%,MOV+7 | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | |||
mare(Chaos) | Chaos3级 | 1 | 20 | 80 | デッドリーフェイス | 必杀率+40% | STR·ATS+35% | DEF·ADF+15%,SPD+10%,MOV+1 | |||||
mare(Chaos) | Chaos3级 | 2 | 35 | 110 | デッドリーフェイス | 必杀率+42% | STR·ATS+37% | DEF·ADF+17%,SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% | ||||
mare(Chaos) | Chaos3级 | 3 | 55 | 140 | デッドリーフェイス | 必杀率+44% | STR·ATS+40% | DEF·ADF+20%,SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | |||
mare(Chaos) | Chaos3级 | 4 | 80 | 170 | デッドリーフェイス | 必杀率+46% | STR·ATS+42% | DEF·ADF+22%,SPD+16%,MOV+3 | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | |||
mare(Chaos) | Chaos3级 | 5 | 110 | 200 | デッドリーフェイス | 必杀率+50% | STR·ATS+45% | DEF·ADF+25%,SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | |||
aim | 亚妮艾丝初始核心 | 1 | 22 | 75 | レメディブレス | 回复魔法·战技的回复量+20% | ATS+10%,ADF+15% | 魔法效果范围+1 | |||||
aim | 亚妮艾丝初始核心 | 2 | 38 | 100 | レメディブレス | 回复魔法·战技的回复量+22% | ATS+12%,ADF+17% | 魔法效果范围+1 | |||||
aim | 亚妮艾丝初始核心 | 3 | 60 | 125 | レメディブレス | 回复魔法·战技的回复量+24% | ATS+14%,ADF+20% | 魔法效果范围+1 | |||||
aim | 亚妮艾丝初始核心 | 4 | 88 | 150 | レメディブレス | 回复魔法·战技的回复量+26% | ATS+16%,ADF+22% | 魔法效果范围+1 | |||||
aim | 亚妮艾丝初始核心 | 5 | 122 | 175 | レメディブレス | 回复魔法·战技的回复量+30% | ATS+20%,ADF+25% | 魔法效果范围+1 | |||||
vine | 菲莉初始核心 | 1 | 18 | 75 | ハイモビリティ | MOV+10 | STR·ATS·SPD+10% | 物理伤害+15% | |||||
vine | 菲莉初始核心 | 2 | 32 | 100 | ハイモビリティ | MOV+10 | STR·ATS·SPD+12% | 物理伤害+17% | |||||
vine | 菲莉初始核心 | 3 | 50 | 125 | ハイモビリティ | MOV+10 | STR·ATS·SPD+14% | 物理伤害+20% | |||||
vine | 菲莉初始核心 | 4 | 72 | 150 | ハイモビリティ | MOV+10 | STR·ATS·SPD+16% | 物理伤害+22% | |||||
vine | 菲莉初始核心 | 5 | 98 | 175 | ハイモビリティ | MOV+10 | STR·ATS·SPD+20% | 物理伤害+25% | |||||
sallos | 第二章开始自动获得 | 1 | 20 | 75 | カインドエスコート | 行动后回复7%HP | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% | 命中率+60% | ||||
sallos | 第二章开始自动获得 | 2 | 35 | 100 | カインドエスコート | 行动后回复9%HP | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | 命中率+70% | ||||
sallos | 第二章开始自动获得 | 3 | 55 | 125 | カインドエスコート | 行动后回复11%HP | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | 命中率+80% | ||||
sallos | 第二章开始自动获得 | 4 | 80 | 150 | カインドエスコート | 行动后回复13%HP | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | 命中率+90% | ||||
sallos | 第二章开始自动获得 | 5 | 110 | 175 | カインドエスコート | 行动后回复15%HP | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | 命中率+100% | ||||
camio | 亚伦初始核心 | 1 | 20 | 75 | ワールウィンド | 回避反击概率+100% | 回避率+40% | 回避反击伤害+30% | STR+15% | 物理伤害+15% | |||
camio | 亚伦初始核心 | 2 | 35 | 100 | ワールウィンド | 回避反击概率+100% | 回避率+42% | 回避反击伤害+32% | STR+17% | 物理伤害+17% | |||
camio | 亚伦初始核心 | 3 | 55 | 125 | ワールウィンド | 回避反击概率+100% | 回避率+44% | 回避反击伤害+34% | STR+20% | 物理伤害+20% | |||
camio | 亚伦初始核心 | 4 | 80 | 150 | ワールウィンド | 回避反击概率+100% | 回避率+46% | 回避反击伤害+36% | STR+22% | 物理伤害+22% | |||
camio | 亚伦初始核心 | 5 | 110 | 175 | ワールウィンド | 回避反击概率+100% | 回避率+50% | 回避反击伤害+40% | STR+25% | 物理伤害+25% | |||
carabia | 第二章击败アレクサンドル与ヴイオーラ后获得 | 1 | 18 | 70 | テリブルエッジ | 物理伤害+30% | STR+40% | DEF·ADF+25% | |||||
carabia | 第二章击败アレクサンドル与ヴイオーラ后获得 | 2 | 32 | 90 | テリブルエッジ | 物理伤害+32% | STR+42% | DEF·ADF+25% | |||||
carabia | 第二章击败アレクサンドル与ヴイオーラ后获得 | 3 | 50 | 110 | テリブルエッジ | 物理伤害+34% | STR+45% | DEF·ADF+25% | |||||
carabia | 第二章击败アレクサンドル与ヴイオーラ后获得 | 4 | 72 | 130 | テリブルエッジ | 物理伤害+36% | STR+47% | DEF·ADF+25% | |||||
carabia | 第二章击败アレクサンドル与ヴイオーラ后获得 | 5 | 98 | 150 | テリブルエッジ | 物理伤害+40% | STR+50% | DEF·ADF+25% | |||||
sitri | 莉婕特初始核心 | 1 | 20 | 80 | エクステンドブースト | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+15% | STR+15% | 物理伤害+15% | ||||
sitri | 莉婕特初始核心 | 2 | 35 | 110 | エクステンドブースト | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+17% | STR+17% | 物理伤害+17% | ||||
sitri | 莉婕特初始核心 | 3 | 55 | 140 | エクステンドブースト | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+20% | STR+20% | 物理伤害+20% | ||||
sitri | 莉婕特初始核心 | 4 | 80 | 170 | エクステンドブースト | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+22% | STR+22% | 物理伤害+22% | ||||
sitri | 莉婕特初始核心 | 5 | 110 | 200 | エクステンドブースト | S-Boost效果回合数+1 | DEF·ADF+25% | STR+25% | 物理伤害+25% | ||||
otis | 第三章击败雷兽王获得 | 1 | 22 | 80 | クイックスベル | 驱动时间降低为80% | 魔法伤害+30% | ||||||
otis | 第三章击败雷兽王获得 | 2 | 38 | 110 | クイックスベル | 驱动时间降低为75% | 魔法伤害+32% | ||||||
otis | 第三章击败雷兽王获得 | 3 | 60 | 140 | クイックスベル | 驱动时间降低为70% | 魔法伤害+34% | ||||||
otis | 第三章击败雷兽王获得 | 4 | 88 | 170 | クイックスベル | 驱动时间降低为65% | 魔法伤害+36% | ||||||
otis | 第三章击败雷兽王获得 | 5 | 122 | 200 | クイックスベル | 驱动时间降低为60% | 魔法伤害+40% | ||||||
raym | 卡特尔初始核心 | 1 | 22 | 85 | セービングアーシ | 消耗EP降低为80% | 行动后回复5%EP | 魔法伤害+15% | |||||
raym | 卡特尔初始核心 | 2 | 38 | 120 | セービングアーシ | 消耗EP降低为75% | 行动后回复6%EP | 魔法伤害+17% | |||||
raym | 卡特尔初始核心 | 3 | 60 | 155 | セービングアーシ | 消耗EP降低为70% | 行动后回复7%EP | 魔法伤害+20% | |||||
raym | 卡特尔初始核心 | 4 | 88 | 190 | セービングアーシ | 消耗EP降低为65% | 行动后回复8%EP | 魔法伤害+22% | |||||
raym | 卡特尔初始核心 | 5 | 122 | 225 | セービングアーシ | 消耗EP降低为60% | 行动后回复9%EP | 魔法伤害+25% | |||||
pocel | 第四章任务新空洞核心测试 | 1 | 22 | 80 | セブンスグロウ | 行动后回复7%HP,5%EP | STR·ATS·SPD+10% | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% | 命中率+60% | 必杀率+25% | 回避率+40% | |
pocel | 第四章任务新空洞核心测试 | 2 | 38 | 110 | セブンスグロウ | 行动后回复9%HP,6%EP | STR·ATS·SPD+12% | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | 命中率+70% | 必杀率+27% | 回避率+42% | |
pocel | 第四章任务新空洞核心测试 | 3 | 60 | 140 | セブンスグロウ | 行动后回复11%HP,7%EP | STR·ATS·SPD+14% | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | 命中率+80% | 必杀率+30% | 回避率+44% | |
pocel | 第四章任务新空洞核心测试 | 4 | 88 | 170 | セブンスグロウ | 行动后回复13%HP,8%EP | STR·ATS·SPD+16% | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | 命中率+90% | 必杀率+32% | 回避率+46% | |
pocel | 第四章任务新空洞核心测试 | 5 | 122 | 200 | セブンスグロウ | 行动后回复15%HP,9%EP | STR·ATS·SPD+20% | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | 命中率+100% | 必杀率+35% | 回避率+50% | |
gaap | 第四章击败AF《ザイクレス》 | 1 | 20 | 75 | グレードガンズ | S战技威力+60% | S战技硬直减少为80% | ||||||
gaap | 第四章击败AF《ザイクレス》 | 2 | 35 | 100 | グレードガンズ | S战技威力+70% | S战技硬直减少为75% | ||||||
gaap | 第四章击败AF《ザイクレス》 | 3 | 55 | 125 | グレードガンズ | S战技威力+80% | S战技硬直减少为70% | ||||||
gaap | 第四章击败AF《ザイクレス》 | 4 | 80 | 150 | グレードガンズ | S战技威力+90% | S战技硬直减少为65% | ||||||
gaap | 第四章击败AF《ザイクレス》 | 5 | 110 | 175 | グレードガンズ | S战技威力+100% | S战技硬直减少为60% | ||||||
oze | 茱迪丝初始核心 | 1 | 22 | 80 | マジックスティール | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的30%恢复HP | 物理伤害+15% | 魔法伤害+15% | |||||
oze | 茱迪丝初始核心 | 2 | 38 | 110 | マジックスティール | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的32%恢复HP | 物理伤害+17% | 魔法伤害+17% | |||||
oze | 茱迪丝初始核心 | 3 | 60 | 140 | マジックスティール | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的34%恢复HP | 物理伤害+20% | 魔法伤害+20% | |||||
oze | 茱迪丝初始核心 | 4 | 88 | 170 | マジックスティール | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的36%恢复HP | 物理伤害+22% | 魔法伤害+22% | |||||
oze | 茱迪丝初始核心 | 5 | 122 | 200 | マジックスティール | 90%概率吸收魔法攻击,并按攻击伤害的40%恢复HP | 物理伤害+25% | 魔法伤害+25% | |||||
loray | 事务所评价等级B+奖励 | 1 | 24 | 80 | アルカナフォース | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+60% | ATS·SPD+10% | 魔法伤害+15% | |||||
loray | 事务所评价等级B+奖励 | 2 | 41 | 110 | アルカナフォース | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+70% | ATS·SPD+12% | 魔法伤害+17% | |||||
loray | 事务所评价等级B+奖励 | 3 | 65 | 140 | アルカナフォース | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+80% | ATS·SPD+14% | 魔法伤害+20% | |||||
loray | 事务所评价等级B+奖励 | 4 | 96 | 170 | アルカナフォース | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+90% | ATS·SPD+16% | 魔法伤害+22% | |||||
loray | 事务所评价等级B+奖励 | 5 | 134 | 200 | アルカナフォース | 消耗1.5倍EP,驱动魔法伤害+100% | ATS·SPD+20% | 魔法伤害+25% | |||||
nagi | 贝尔加德初始核心 | 1 | 20 | 70 | 阵风太刀 | 必杀率+40% | 物理伤害+15% | SPD+12% | |||||
nagi | 贝尔加德初始核心 | 2 | 35 | 90 | 阵风太刀 | 必杀率+42% | 物理伤害+17% | SPD+15% | |||||
nagi | 贝尔加德初始核心 | 3 | 55 | 110 | 阵风太刀 | 必杀率+44% | 物理伤害+20% | SPD+18% | |||||
nagi | 贝尔加德初始核心 | 4 | 80 | 130 | 阵风太刀 | 必杀率+46% | 物理伤害+22% | SPD+21% | |||||
nagi | 贝尔加德初始核心 | 5 | 110 | 150 | 阵风太刀 | 必杀率+50% | 物理伤害+25% | SPD+25% | |||||
bathym | 第五章击败盾或库鲁格战士团获得 | 1 | 20 | 75 | ドレッドソルジャー | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+30% | STR+10%,DEF+15% | 物理伤害+15% | ||||
bathym | 第五章击败盾或库鲁格战士团获得 | 2 | 35 | 100 | ドレッドソルジャー | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+32% | STR+12%,DEF+17% | 物理伤害+17% | ||||
bathym | 第五章击败盾或库鲁格战士团获得 | 3 | 55 | 125 | ドレッドソルジャー | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+34% | STR+14%,DEF+20% | 物理伤害+20% | ||||
bathym | 第五章击败盾或库鲁格战士团获得 | 4 | 80 | 150 | ドレッドソルジャー | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+36% | STR+16%,DEF+22% | 物理伤害+22% | ||||
bathym | 第五章击败盾或库鲁格战士团获得 | 5 | 110 | 175 | ドレッドソルジャー | Stun中攻击敌人效果时间增加 | Stun中敌人受到伤害+40% | STR+20%,DEF+25% | 物理伤害+25% |
2021-10-12
2022-01-14
2022-01-14
2022-01-14
2022-06-16