2022-04-30 14:27:29单机游戏媛媛
退休模拟器的游戏过程中会触发许多事件,部分玩家可能还不了解,下面一起来看看退休模拟器1-30事件触发条件及奖励介绍吧。
事件编号 | 事件名称 | 是否有前置事件 | 事件触发条件 | 经过时间 | 地点 | 最后期限【好像是因人而异(年/月/周)】 | 事件属性奖励 | 事件能力奖励 | 事件物品奖励 | 事件卡牌奖励 | 事件进度 | 是否有战斗 | 事件推荐&看法(纯纯个人评价(●´З`●)) |
1 | 考查养老院 | 无 | 沟通40 | 一回合 | 阳光敬老院 | 01/04/02(周末) | 声望200 | 未来处理器(战斗突发反应时间增加300%,脑力类活动大成功几率增加10% | 唱片031 | 扯头发*2 | (1/4) | 无 | 这个事件开启的后续剧情还是比较有意思的,也是开启的第一个事件我不知道做不做会不会影响后续别的事件的触发,但我还是推荐做一下 |
2 | 踢牙老奶奶 | 有(事件01) | 思维60且沟通40 | 一回合 | 阳光敬老院 | 01/04/03(平日) | 体能20 | 无 | 无 | 挑衅*1 | (2/4) | 是 | 如果是走健康攻击流派的话,奖励的这张卡牌还是非常OK的捏,推荐做一下 |
3 | 一段往事 | 有(事件02) | 精力达到100 | 一回合 | 阳光敬老院 | 01/04/03(周末) | 声望150气质10 | 无 | 音乐唱片050 | 动口*2 | (3/4) | 无 | 如果是走健康攻击流派的话,奖励的这张卡牌还是非常OK的捏,我还蛮喜欢这张卡,推荐做一下 |
4 | 老头滚动条 | 有(事件03) | 金钱10000 | 一回合 | 阳光敬老院 | 01/04/04(平日) | 声望300沟通10 | 多愁善感(与他人好感度永不下降) | 无 | 无 | (4/4) | 是 | 这个战斗别把老太打没血了,记得换成主心态攻击的牌组哦,老太有51血稍微打一张健康攻击的牌也没事,你们自己掂量一下捏 |
5 | 广场舞传说 | 无 | 艺术30且灵活30 | 一回合 | 公园 | 01/05/01(周末) | 赢的话总计:声望250气质30艺术20 | 无 | 音乐唱片051 | 放歌 | (1/6) | 无,但有音游 | 这个音游害蛮好玩的,我蛮喜欢 |
6 | 四大舞王之一:起范儿王 | 有(事件05) | 艺术60且灵活60 | 一回合 | 公园 | 01/05/01(周末) | 赢的话总计:声望251气质35艺术20 | 节奏感(音游判定变大) | 音乐唱片040 | 无 | (2/6) | 无,但有音游 | 同上 |
7 | 四大舞王之二:韵律王 | 有(事件06) | 艺术90且灵活90 | 一回合 | 公园 | 01/05/02(平日) | 赢的话总计:声望402气质35艺术20 | 无 | 音乐唱片005 | 王八拳*2 | (3/6) | 无,但有音游 | 同上 |
8 | 四大舞王之四:扭胯王 | 有(事件07) | 艺术120且灵活120 | 一回合 | 公园 | 01/05/03(平日) | 赢的话总计:声望504气质40艺术20 | 无 | 音乐唱片041 | 无 | (4/6) | 无,但有音游 | 难起来了我按不过来了我是菜逼 |
9 | 四大舞王之三:恰恰王 | 有(事件08) | 艺术200且灵活200 | 一回合 | 公园 | 01/05/04(周末) | 赢的话总计:声望403气质40艺术21 | 无 | 音乐唱片026 | 放歌 | (5/6) | 无,但有音游 | 音游好难 |
10 | 还有舞林盟主? | 有(事件09) | 艺术150且灵活151 | 一回合 | 公园 | 01/05/04(平日) | 赢的话总计:声望555气质50艺术10 | 无 | 音乐唱片029 | 挑衅*1 | (6/6) | 无,但有音游 | 我好菜 |
11 | 谁家的狗不栓绳 | 无 | 声望4或体能120 | 一回合 | 和平家园 | 01/06/02(平日) | 声望100 | 机敏(工作获得2倍经验) | 无 | 蔑视*2 | (1/5) | 无 | 这个事件必做,给的能力实在是太好使了,工作经验翻倍可以让你快速升级高级工作,来钱能力强推 |
12 | 前任代表赵大康 | 有(事件11) | 声望4或体能150 | 一回合 | 和平家园 | 01/06/02(周末) | 声望100 | 无 | 音乐唱片021 | 无理取闹*2 | (2/5) | 有 | 这个事件的战斗不能抽牌,用的也是系统给的卡组,撑过五回合就好啦(小tips:自我激励蔑视过,过,闪避过,自我激励蔑视过,过,就打完啦) |
13 | 咖啡突如其来 | 有(事件12) | 声望5或体能180 | 一回合 | 和平家园 | 01/06/03(平日) | 声望100 | 无 | 无 | 耳光*2 | (3/5) | 无 | 事件没啥可说的,咖啡很可爱捏 |
14 | 蘑菇的故事 | 有(事件13) | 声望6或体能220 | 一回合 | 和平家园 | 01/06/03(周末) | 声望100 | 无 | 无 | 无 | (4/5) | 有 | 没啥可说的 |
15 | 逐渐康复 | 有(事件14) | 声望7或体能270 | 一回合 | 和平家园 | 01/06/04(周末) | 声望100 | 国学(活动选择前可以看到效果) | 无 | 无 | (5/5) | 无 | 没啥可说的 |
16 | 鉴定传家宝 | 有(完成我的故事传家宝,并买下花瓶) | 金钱达到一千 | 一回合 | 我家 | 01/07/01(周末) | 灵活10思维12嘴炮8精力-50 | 无 | 无 | 说教*1 | (1/1) | 有 | 这个事件虽然进度是显示1/1但是之后还会有后续剧情我把他们划分在一起了 |
17 | 讨个公道 | 有(事件16) | 沟通100 | 一回合 | 我家 | 01/07/02(周末) | 声望50艺术10(司马刚刚好感+10) | 祖安文科状元(无任何属性加成,他没写就是没有) | 无 | 伸懒腰*2 | (1/2) | 有 | 没啥可说的算是一个支线 |
18 | 卖假古董的男子 | 有(事件17) | 体能150或感知150 | 一回合 | 我家 | 01/07/03(平日) | 声望300拳脚20 | 无 | 无 | 自high*2 | (2/2) | 有 | 没啥可说的算是一个支线 |
19 | 赡养老人问题 | 无 | 沟通210或体能180 | 一回合 | 和平家园 | 01/09/01(周末) | 声望300沟通15 | 无 | 老年健康手册*2 | 说教*2 | (1/1) | 无 | 一个单独的事件介绍了房爱菊妈妈的赡养问题,还介绍了两个妹妹 在笔记中可以查看词条 |
20 | 绘画大赛第一届 | 无 | 艺术180或沟通180 | 一回合 | 社区中心 | 01/09/01(平日) | 声望155老婆好感+40 | 大胃王(食物效果提高50%) | 精致茶具 音乐唱片049 | 指戳*2 | (1/2) | 无 | 就是个绘画大赛但是画出来的都是名画不愧是我虽然是系统显示的是1/1但是还有第二届我给他留一个空位 |
21 | 绘画大赛第二届 | 这个好像不做第一届的事件也是会触发的所以是无 | 一回合 | 社区中心 | 无 | 先留个空位 | |||||||
22 | 看望吴老师 | 无 | 气质150 | 一回合 | 和平家园 | 01/10/03(周末) | 声望200气质10 | 无 | 镇痛药 | 集中注意 | (1/4) | 无 | 吴老师事件,讲的是家暴男的事情,家暴男不得好死 |
23 | 吴老师住院 | 有(事件22) | 思维120 | 一回合 | 和平家园 | 01/10/03(周末) | 声望200气思维10 | 无 | 无 | 蔑视+ | (2/4) | 有 | 医生好感会下降如果有多愁善感的话就没关系 |
24 | 寻找家暴男 | 有(事件23) | 思维180 | 一回合 | 和平家园 | 01/10/04(周末) | 声望200思维10 | 无 | 能量雷恰吉*2 | 一拳*2 | (3/4) | 无 | 我艹这事件看的好气啊呜呜呜 |
25 | 暴力的阴霾 | 有(事件24) | 体能200或灵活200 | 一回合 | 和平家园 | 01/10/05(平日) | 声望500拳脚20精力+100(吴老师好感+80) | 行义太极(收到健康伤害5%闪避)脸好就是百分百啊笑死 | 音乐唱片039 | 挑衅*1 | (4/4) | 有(还是轻轻轻轻解密战斗) | 家暴男坐牢了好耶,但是孙女和孙女的同学好感会下降如果有多愁善感的话就没关系 |
26 | 昼来幽梦 | 无 | 思维240或艺术240 | 一回合 | ??? | 01/11/02(平日) | 心态-10声望300思维10 | 无 | 炸鸡礼盒*4 | 飞踢 | (1/1) | 有 | 算是伏笔8我也不好怎么说这个事件 |
27 | 狗狗咖啡屋 | 无 | 体能150且沟通120 | 一回合 | 好鼎饭店 | 01/12/03(平日) | 毛喜旺好感60声望500 | 无 | 无 | 无 | (1/1) | 有 | 这个事件没啥好说的但是我的推荐指数是五颗星 他给一只小狗诶谁能拒绝一只小狗呢 |
28 | 新买的路由器 | 无 | 思维400或气质400 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(周末) | 儿子好感+40声望800艺术10 | 无 | 旧gamepoi | 伸懒腰*2 | (1/3) | 无 | 这个经典韩国动画短片事件 会给一个是男人就坚持十秒的小游戏 |
29 | 男儿有泪不轻弹 | 有(事件28) | 灵活420 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(周末) | 声望300拳脚10 | 无 | 音乐唱片027 | 无 | (2/3) | 有 | 没啥可说的毕竟说了就剧透了 |
30 | 最后打击 | 有(事件29) | 体能450 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(平日) | 儿子好感+40体能18思维18 | 无 | 四代熊五 | 无 | (3/3) | 有 | 没啥可说的毕竟说了就剧透了 |
2022-04-21
2021-06-03
2022-04-23
2022-04-30
2022-04-23
2022-05-02