2022-05-06 09:17:57单机游戏媛媛
一方灵田中各类种子的成熟周期是多久?新手玩家可能还不清楚,下面一起来看看一方灵田全种子收益及成熟周期一览吧。
摊位 | 果实 | |||||||||||||
名称 | 品质 | 天数 | 种子 | 多产 | 结果 | 凡 | 良 | 佳 | 绝 | 收益(天) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
灵麦种子 | 九品凡 | 4 | 30 | 1 | -7.5 | √ | √ | √ | √ | |||||
玻璃青种子 | 九品凡 | 4 | 40 | 1 | 1 | 55 | 3.75 | √ | √ | |||||
马灵薯种子 | 九品凡 | 5 | 50 | 1 | 2 | 35 | 42 | 4 | √ | √ | ||||
玉稻种子 | 八品凡 | 3 | 45 | 1 | 2 | 30 | 36 | 42 | 5 | √ | √ | |||
金阳豆种子 | 八品凡 | 3 | 75 | 3 | 4 | 14 | 20 | -25 | √ | √ | √ | |||
球菘菜籽 | 八品凡 | 5 | 75 | 1 | 1 | 182 | -15 | √ | √ | √ | √ | |||
云葱种子 | 八品凡 | 4 | 60 | 1 | 2 | 30 | 0 | √ | ||||||
灵甘荀种子 | 八品凡 | 6 | 90 | 1 | -15 | √ | √ | √ | √ | |||||
夕阳茄籽 | 七品凡 | 5 | 140 | 1 | 2 | 49 | -28 | √ | ||||||
红灵枣核 | 七品凡 | 4 | 200 | 1 | -50 | √ | √ | √ | ||||||
灯笼椒种子 | 六品凡 | 4 | 150 | 1 | -37.5 | √ | √ |
2022-05-05
2022-05-05
2022-05-07
2022-05-07
2022-05-10
2022-05-04