2022-05-12 08:15:17单机游戏媛媛
一方灵田中各鱼类的售价是多少?新手玩家可能还不太清楚,下面一起来看看一方灵田全鱼类价格分享吧。
种类 | 凡 | 良 | 佳 | 绝 | 鱼标本 | |
灵田钓点 | ||||||
花鲢 | 35 | 42 | 49 | 140 | ||
白鲢 | 25 | 30 | ||||
灵蛙 | 80 | 112 | ||||
落霞镇钓点 | ||||||
夜明虾 | 35 | 42 | 49 | |||
鲫鱼 | 40 | 48 | ||||
红螯虾 | 45 | 54 | 63 | |||
随机 | ||||||
春鲤 | 90 | 108 | 126 | |||
鲤鱼 | 30 | 36 | ||||
珍珠蚌 | 75(150) | 90(180) | ||||
河蚌 | 30 | 36 | 42 | 120 | ||
青鱼 | 132 | |||||
长须鲇 | 85 | 102 | ||||
花鲈 | 60 | 84 | 240 | |||
红鳞鲷 | 150 | |||||
黑棘鲷 | 170 | 204 | ||||
雷灵鲫 | 120 | |||||
银鳞好运鱼 | 666 | |||||
金线灵蛙 | 336 |
2022-05-05
2022-05-05
2022-05-07
2022-05-07
2022-05-10
2022-05-04