天地归虚全材料获取方式汇总 各材料怎么得

2022-08-11 22:53:31单机游戏媛媛

天地归虚中各类材料怎么获得?部分玩家可能还不清楚,下面一起来看看天地归虚全材料获取方式汇总吧。

天地归虚全材料获取方式汇总

品质 名称 材料类别 备注
龙葵 普通 药草 轩辕丘区域的特产 1 2 0 0 0
凌霄花 普通 药草 云梦区域的特产 0 0 2 1 0
天南星 普通 药草 东州区域的特产 0 0 1 1 1
桑葚 普通 药草 南境区域的特产 1 1 1 0 0
茯苓 普通 药草 东州区域的特产 0 2 0 0 1
益血花 普通 药草 炼丹常用材料 0 1 0 1 1
半边莲 普通 药草 炼丹常用材料 0 1 2 0 0
苍耳子 普通 药草 云梦区域的特产 1 0 0 2 0
天麻 普通 药草 云梦区域的特产 1 1 0 0 1
附灵花 普通 药草 昆仑区域的特产 0 1 1 1 0
肉桂 普通 药草 雷泽区域的特产 0 1 0 0 2
石决明 普通 药草 西州区域的特产 1 0 0 0 2
补血草 普通 药草 炼丹常用材料 0 3 0 0 1
钩藤 普通 药草 炼丹常用材料 2 1 0 0 0
金御草 普通 灵植 炼丹常用材料 1 0 0 2 1
木御草 普通 灵植 炼丹常用材料 2 1 0 0 1
水御草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 1 0 3
火御草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 2 1 1
土御草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 1 1 2
金纹草 普通 灵植 炼丹常用材料 4 0 1 0 0
木纹草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 4 0 1 0
水纹草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 1 4 0 0
火纹草 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 0 4 1
土纹草 普通 灵植 炼丹常用材料 1 0 0 0 4
金元芝 普通 灵植 炼丹常用材料 6 0 0 0 0
木元芝 普通 灵植 炼丹常用材料 0 6 0 0 0
水元芝 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 6 0 0
火元芝 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 0 6 0
土元芝 普通 灵植 炼丹常用材料 0 0 0 0 6
灯心草 普通 灵植 炼丹常用材料 1 0 2 0 0
利目藤 普通 灵植 神农岭区域的特产 2 3 0 0 1
增力参 普通 灵植 轩辕丘区域的特产 0 1 1 3 1
疾行果 普通 灵植 南境区域的特产 0 3 0 2 1
魅影草 普通 灵植 神农岭区域的特产 0 2 3 1 0
碎形花 普通 灵植 九黎区域的特产 3 3 0 0 0
顺气露 普通 灵材 九黎区域的特产 1 1 3 0 1
麻线 普通 织物 炼器常用材料 1 1 1 0 0
棉线 普通 织物 炼器常用材料 0 2 0 0 1
粗麻布 普通 织物 炼器常用材料 0 3 2 0 0
棉布 普通 织物 炼器常用材料 0 3 0 1 1
铁精 普通 矿石 炼器常用材料 4 0 0 0 1
虎须 怪物 皮毛 幼虎掉落 0 0 1 2 0
虎皮 怪物 皮毛 幼虎掉落 0 0 1 2 0
凶狼毫毛 怪物 皮毛 幼凶狼掉落 0 2 0 0 2
火光鼠毛 怪物 皮毛 幼火光鼠掉落 1 2 0 0 2
金睛兽毛 怪物 皮毛 小金睛兽掉落 2 1 0 0 2
姑获鸟羽 怪物 皮毛 姑获鸟掉落 2 0 0 2 1
软蟹壳 怪物 皮毛 蟹喽啰掉落 2 2 1 1 0
蜈蚣须 怪物 皮毛 百足蜈蚣掉落 1 0 5 0 0
紫硬毛 怪物 皮毛 紫毛僵尸掉落 0 3 0 3 0
幼虾须 怪物 皮毛 虾喽啰掉落 2 2 0 0 2
夜叉硬毛 怪物 皮毛 夜叉掉落 3 0 3 0 0
玄蛇囊 怪物 器官 玄蛇掉落 0 0 2 0 2
凶狼尾 怪物 器官 凶狼掉落 0 2 0 0 2
蛟龙筋 怪物 器官 恶蛟掉落 0 0 4 0 2
蛟龙鳞 怪物 甲质 恶蛟掉落 0 1 0 0 4
槲木枝 怪物 小槲妖掉落 0 3 1 0 0
槲木 怪物 小槲妖掉落 0 5 1 0 0
虎牙 怪物 猛虎掉落 0 0 1 2 0
玄蛇牙 怪物 玄蛇掉落 0 0 2 0 1
智齿 怪物 捣蛋猿猴掉落 5 0 0 0 0
金睛兽牙 怪物 小金睛兽掉落 2 0 0 0 1
金睛兽爪 怪物 小金睛兽掉落 2 0 0 0 1
蛟龙爪 怪物 恶蛟掉落 5 0 0 0 0
恶龟爪 怪物 幼恶龟掉落 0 0 4 0 1
火狼爪 怪物 幼凶火狼掉落 4 0 0 0 2
螳螂爪 怪物 刀螳螂掉落 1 1 1 0 3
怨气团 怪物 神魂 冤死小鬼掉落 0 2 2 2 0
瑞血花 普通 药草 炼丹常用材料 0 3 0 5 1
凝血草 普通 药草 炼丹常用材料 0 7 0 0 3
何首乌 普通 药草 摇光林孕育的独特材料 0 2 0 1 5
半夏 普通 药草 雷泽区域的特产 0 3 3 7 0
银杏 普通 药草 神农岭区域的特产 3 5 0 1 4
芝兰草 普通 灵植 幽竹林孕育的独特材料 1 2 0 0 5
金厉花 普通 灵植 炼丹常用材料 6 2 0 0 1
木厉花 普通 灵植 炼丹常用材料 0 7 0 0 2
水厉花 普通 灵植 炼丹常用材料 0 2 6 0 1
火厉花 普通 灵植 炼丹常用材料 0 2 0 6 1
土厉花 普通 灵植 炼丹常用材料 0 3 0 0 6
金灵参 普通 灵植 炼丹常用材料 7 1 1 0 1
木灵参 普通 灵植 炼丹常用材料 0 8 1 0 1
水灵参 普通 灵植 炼丹常用材料 0 1 8 0 1
火灵参 普通 灵植 炼丹常用材料 0 1 0 8 1
土灵参 普通 灵植 炼丹常用材料 1 2 0 0 7
千叶天南星 普通 灵植 招摇山孕育的独特材料 0 0 4 3 4
养元果 普通 灵植 流焱洞孕育的独特材料 1 1 2 2 5
玉楼凌霄花 普通 灵植 黑水潭孕育的独特材料 4 5 1 2 0
地母茯苓 普通 灵植 无空山孕育的独特材料 1 2 0 0 9
心无灵叶 普通 灵植 星陨湖孕育的独特材料 0 4 6 0 2
融元芝 普通 灵植 寂灭渊孕育的独特材料 1 1 4 4 2
天星龙葵 普通 灵植 困龙渊孕育的独特材料 4 4 3 1 0
虚灵芝 普通 灵植 苍梧渊孕育的独特材料 1 5 5 1 1
蕴道果 普通 灵植 青丘区域的特产 3 1 3 1 5
灵参 普通 灵植 九嶷山谷孕育的独特材料 0 6 2 1 4
培元果 普通 灵植 昆仑区域的特产 1 3 1 2 6
金妨露 普通 灵材 炼丹常用材料 1 0 1 6 0
木妨露 普通 灵材 炼丹常用材料 6 1 1 0 0
水妨露 普通 灵材 炼丹常用材料 0 0 2 0 6
火妨露 普通 灵材 炼丹常用材料 0 0 7 1 0
土妨露 普通 灵材 炼丹常用材料 0 6 1 0 1
银柳露 普通 灵材 炼器常用材料 3 1 7 0 0
金槐露 普通 灵材 炼器常用材料 5 1 6 0 0
陨石碎片 普通 灵材 星陨湖孕育的独特材料 7 0 1 5 0
金之精气 普通 精气 7 0 0 0 0
木之精气 普通 精气 0 7 0 0 0
水之精气 普通 精气 0 0 7 0 0
火之精气 普通 精气 0 0 0 7 0
土之精气 普通 精气 0 0 0 0 7
阴之精气 普通 精气 3 0 3 0 3
金之精粹 普通 精气 12 0 0 0 0
木之精粹 普通 精气 0 12 0 0 0
水之精粹 普通 精气 0 0 12 0 0
火之精粹 普通 精气 0 0 0 12 0
土之精粹 普通 精气 0 0 0 0 12
阴之精粹 普通 精气 4 0 4 0 4
蚕丝 普通 织物 炼器常用材料 1 5 1 0 0
蚕布 普通 织物 炼器常用材料 3 7 2 0 1
白鸟羽 普通 织物 苍梧渊孕育的独特材料 0 5 2 2 1
雀心翎 普通 织物 幽竹林孕育的独特材料 3 3 0 3 1
九嶷木 普通 木材 九嶷山谷孕育的独特材料 1 5 1 0 0
铁树心 普通 木材 无空山孕育的独特材料 3 4 0 2 0
紫檀木 普通 木材 炼器常用材料 4 7 1 0 0
黄梨木 普通 木材 炼器常用材料 3 8 0 1 1
精铁石 普通 矿石 黑水潭孕育的独特材料 4 0 0 0 3
碧玉 普通 矿石 摇光林孕育的独特材料 5 1 2 0 1
赤红珠 普通 矿石 炼器常用材料 3 0 0 7 0
招摇玉 普通 矿石 招摇山孕育的独特材料 6 0 3 0 2
银铁石 普通 矿石 困龙渊孕育的独特材料 7 0 0 3 2
若水石 普通 矿石 寂灭渊孕育的独特材料 3 0 9 0 1
火焱石 普通 矿石 流炎洞孕育的独特材料 3 0 0 9 1
金睛兽皮 怪物 皮毛 小金睛兽掉落 2 2 0 2 1
火光鼠皮 怪物 皮毛 火光鼠掉落 3 6 0 3 1
绿硬毛 怪物 皮毛 绿毛僵尸掉落 0 6 0 7 0
红虾枪 怪物 器官 虾兵掉落 1 2 3 0 6
螳螂鳌 怪物 器官 黑刀螳掉落 5 5 0 1 1
蜈蚣足 怪物 器官 千足蜈蚣掉落 0 0 10 0 2
猫游珠 怪物 器官 夜游猫掉落 0 5 0 5 2
蛟龙珠 怪物 器官 恶蛟掉落 0 0 10 3 0
槲木孢子 怪物 器官 椿神掉落 0 6 3 0 4
金睛兽覆甲 怪物 甲质 小金睛兽掉落 3 1 0 2 1
凶狼头骨 怪物 凶狼掉落 4 1 4 1 1
虎骨 怪物 猛虎掉落 1 4 1 4 1
椿木碎片 怪物 槲花卫掉落 0 8 4 0 0
姑获鸟喙 怪物 姑获鸟掉落 3 0 2 5 2
软蟹钳 怪物 蟹将掉落 3 0 0 6 1
蛟龙精血 怪物 精血 恶蛟掉落 2 0 8 2 1
妖神之血 怪物 精血 椿神掉落 1 10 0 1 1
赤神精 怪物 神魂 赤神女、赤神士兵掉落 1 0 0 12 0
赤神炁 怪物 神魂 赤神勇士掉落 1 0 0 12 0
赤神发 怪物 神魂 赤神祭祀掉落 1 0 0 12 0
血婴残魂 怪物 神魂 姑获鸟掉落 2 3 3 3 2
尸鬼精魂 怪物 神魂 王将臣掉落 0 0 0 0 13
山神之怨 怪物 神魂 山神掉落 0 2 3 0 8
佛手 普通 药草 东州区域的特产 4 9 2 0 0
金敕藤 普通 灵植 炼丹常用材料 2 1 0 9 3
木敕藤 普通 灵植 炼丹常用材料 9 3 0 0 3
水敕藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 9 3 0 3
火敕藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 1 9 2 3
土敕藤 普通 灵植 炼丹常用材料 2 9 1 0 3
仙杏 普通 灵植 4 4 4 4 4
朱果 普通 灵植 4 4 4 4 4
玉灵芝 普通 灵植 4 4 4 4 4
神效草 普通 灵植 青丘山孕育的独特材料 0 11 5 1 5
石龛桑葚 普通 灵植 西州区域的特产 3 12 0 0 7
金殇藤 普通 灵植 炼丹常用材料 18 3 0 2 0
木殇藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 18 3 2 0
水殇藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 4 18 1 0
火殇藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 5 0 18 0
土殇藤 普通 灵植 炼丹常用材料 0 3 0 2 18
八角天魁 普通 灵植 昆仑区域的特产 0 8 0 8 8
天目玄根 普通 灵植 青丘区域的特产 5 9 0 0 10
阴阳源气参 普通 灵植 赤水孕育的独特材料 0 0 11 11 2
神行魂木 普通 灵植 流波山孕育的独特材料 3 19 2 0 0
阴阳灵花 普通 灵植 九仙山孕育的独特材料 0 1 10 10 3
清净根 普通 灵植 天帝陵孕育的独特材料 0 9 5 0 11
剑魄天麻 普通 灵植 金光洞孕育的独特材料 20 2 0 0 3
灵元芝 普通 灵植 桐柏山孕育的独特材料 0 7 9 9 0
玄水苍耳子 普通 灵植 海之角孕育的独特材料 0 2 19 4 0
伏牛泉 普通 灵材 桐柏山孕育的独特材料 0 3 11 0 1
青丘露 普通 灵材 海之角孕育的独特材料 2 5 9 0 0
水月菁华 普通 灵材 灵鹫山孕育的独特材料 2 0 13 0 3
灵炁团 普通 灵材 伏牛山孕育的独特材料 3 3 3 3 9
神髓 普通 灵材 5 5 5 5 5
金之结晶 普通 精气 18 0 0 0 0
木之结晶 普通 精气 0 18 0 0 0
水之结晶 普通 精气 0 0 18 0 0
火之结晶 普通 精气 0 0 0 18 0
土之结晶 普通 精气 0 0 0 0 18
阴之结晶 普通 精气 7 0 7 0 7
阳之结晶 普通 精气 0 7 0 7 7
精蚕丝 普通 织物 炼器常用材料 3 7 5 0 0
天蚕丝 普通 织物 炼器常用材料 1 5 10 1 0
精蚕布 普通 织物 炼器常用材料 3 7 10 0 0
天蚕布 普通 织物 炼器常用材料 1 5 17 2 0
雷魂木 普通 木材 灵鹫山孕育的独特材料 0 20 0 0 0
神牛木 普通 木材 九仙山孕育的独特材料 0 19 0 0 5
海灵砂 普通 矿石 流波山孕育的独特材料 5 0 9 0 2
虎青石 普通 矿石 赤水孕育的独特材料 5 5 0 0 13
青灵石 普通 矿石 青丘山孕育的独特材料 0 5 3 3 13
狐灵珠 普通 矿石 天帝陵孕育的独特材料 7 0 5 13 0
紫英石 普通 矿石 金光洞孕育的独特材料 7 0 1 5 13
火仙核 怪物 器官 火麒麟掉落 0 0 0 20 5
尸王核 怪物 器官 王将臣掉落 0 0 0 5 20
变化玉 怪物 器官 四不相掉落 5 5 5 5 5
天魔触须 怪物 器官 天魔掉落 5 5 5 5 5
赤神玉 怪物 赤神将掉落 0 0 0 25 0
奇茸首乌 普通 灵植 夹龙山孕育的独特材料 7 18 0 0 10
灭金果 普通 灵植 炼丹常用材料 3 0 0 31 5
灭木果 普通 灵植 炼丹常用材料 31 3 5 0 0
灭水果 普通 灵植 炼丹常用材料 5 0 3 0 31
灭火果 普通 灵植 炼丹常用材料 0 5 31 3 0
灭土果 普通 灵植 炼丹常用材料 0 31 0 5 3
生肌草 普通 灵植 狐岐洞孕育的独特材料 4 0 11 21 8
锐金花 普通 灵植 炼丹常用材料 28 7 11 0 0
乙木藤 普通 灵植 炼丹常用材料 5 33 0 0 8
丙火草 普通 灵植 炼丹常用材料 5 0 0 33 8
红心肉桂 普通 灵植 泰山孕育的独特材料 0 9 0 33 5
青芒钩藤 普通 灵植 麒麟崖孕育的独特材料 11 25 0 0 11
地太岁 普通 灵植 绝龙岭孕育的独特材料 8 6 8 0 28
升仙草 普通 灵植 10 10 10 10 10
五行花 普通 灵植 玄鸟墟孕育的独特材料 10 10 10 10 10
阴鬼苔 普通 灵植 鬼方渊孕育的独特材料 20 8 20 8 1
肉山岺 普通 灵植 山铁林孕育的独特材料 14 11 0 0 25
日月精华 普通 精气 10 10 10 10 10
清净露 普通 灵材 狐岐洞孕育的独特材料 0 11 21 0 0
虚丹 普通 灵材 7 7 7 7 7
玄阴水 普通 灵材 鬼方渊孕育的独特材料 5 5 29 0 5
壬水露 普通 灵材 炼丹常用材料 0 8 33 5 0
源炁团 普通 灵材 五龙山孕育的独特材料 4 15 4 15 8
内丹 普通 灵材 10 10 10 10 10
混元微粒 普通 灵材 10 10 10 10 10
阴牝露 普通 灵植 绝龙岭孕育的独特材料 3 0 21 5 7
龙须丝 普通 织物 炼器常用材料 17 0 0 15 3
乌灵丝 普通 织物 炼器常用材料 35 0 5 0 3
金乌丝 普通 织物 炼器常用材料 35 0 5 0 3
龙须织 普通 织物 炼器常用材料 25 0 0 19 3
乌灵布 普通 织物 炼器常用材料 0 28 10 0 10
羲和木 普通 木材 山铁林孕育的独特材料 0 15 0 21 0
地阴木 普通 木材 麒麟崖区域的特产 0 18 9 0 13
泰灵砂 普通 矿石 炼器常用材料 19 0 9 7 3
凤玉 普通 矿石 夹龙山孕育的独特材料 11 0 5 19 0
玄铁石 普通 矿石 玄鸟墟孕育的独特材料 21 0 0 5 15
金乌石 普通 矿石 炼器常用材料 29 0 5 0 9
戊土石 普通 矿石 炼丹常用材料 8 0 5 0 33
星斗石 普通 矿石 泰山孕育的独特材料 0 0 17 12 21
天罡砂 普通 矿石 五龙山孕育的独特材料 29 0 6 15 0
槲神精血 怪物 精血 槲神掉落 0 40 8 0 0
玉石兰芝 普通 灵植 建木孕育的独特材料 39 14 5 0 5
通幽藏花 普通 灵植 烛阴山孕育的独特材料 0 29 51 0 4
金行本源 普通 精气 64 0 0 0 0
木行本源 普通 精气 0 64 0 0 0
水行本源 普通 精气 0 0 64 0 0
火行本源 普通 精气 0 0 0 64 0
土行本源 普通 精气 0 0 0 0 64
先天紫气 普通 精气 16 16 16 16 16
先天玄黄之气 普通 精气 16 16 16 16 16
须弥子 普通 灵材 16 16 16 16 16
天灵太岁 普通 灵材 不周山孕育的独特材料 21 0 49 0 25
太仙露 普通 灵材 炼器常用材料 13 18 61 0 0
太乙玄水 普通 灵材 普陀山孕育的独特材料 9 41 41 0 0
玉都神光 普通 灵材 封神台孕育的独特材料 39 7 0 45 0
仙蚕丝 普通 织物 炼器常用材料 11 5 41 3 0
仙蚕布 普通 织物 炼器常用材料 23 5 66 0 0
五彩霞 普通 织物 不周山孕育的独特材料 11 11 33 33 11
虚灵玉根 普通 灵植 镇魔渊孕育的独特材料 29 9 29 9 15
还魂果 普通 灵植 神墓孕育的独特材料 25 25 9 9 9
东皇木 普通 木材 神墓孕育的独特材料 19 46 0 25 9
太玄石 普通 矿石 普陀山孕育的独特材料 49 0 11 9 21
玄天星砂 普通 矿石 成都载天孕育的独特材料 45 0 0 7 39
虚空砂 普通 矿石 镇魔渊孕育的独特材料 51 0 33 0 11
龙眼石 普通 矿石 烛阴山孕育的独特材料 35 0 0 9 49
槲树心 怪物 器官 槲神掉落 0 78 12 1 3
相关教程
图文教程