2022-08-12 02:37:33单机游戏媛媛
天地归虚中武器淬炼需要哪些材料?部分玩家可能还不太清楚,下面一起来看看天地归虚全武器淬炼材料及成品一览吧。
原武器 | 材料 | 淬炼产物 | 要求 | 材质 | |||||
木剑 | 九嶷木 | 3 | 粗麻布 | 2 | 银柳露 | 1 | 木剑·灵宝 | 炼气境初期 | 木 |
木剑·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 棉布 | 2 | 银柳露 | 1 | 檀木剑 | 筑基境初期 | 木 |
檀木剑 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木剑·灵宝 | 筑基境中期 | 木 |
檀木剑·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木剑·至宝 | 金丹境初期 | 木 |
檀木剑·至宝 | 神牛木 | 3 | 蚕布 | 2 | 赤红珠 | 1 | 神木剑 | 金丹境后期 | 木 |
神木剑 | 神牛木 | 3 | 精蚕布 | 2 | 伏牛泉 | 1 | 神木剑·灵宝 | 化神境中期 | 木 |
神木剑·灵宝 | 神牛木 | 3 | 天蚕布 | 2 | 狐灵珠 | 1 | 神木剑·至宝 | 洞虚境初期 | 木 |
神木剑·至宝 | 地阴木 | 3 | 乌灵布 | 2 | 青丘露 | 1 | 阴木剑 | 洞虚境后期 | 木 |
阴木剑 | 地阴木 | 3 | 龙须织 | 2 | 羲和木 | 1 | 阴木剑·灵宝 | 渡劫境初期 | 木 |
阴木剑·灵宝 | 地阴木 | 3 | 仙蚕布 | 2 | 阴牝露 | 1 | 阴木剑·至宝 | 渡劫境后期 | 木 |
铁剑 | 铁精 | 3 | 铁树心 | 3 | 铁剑·灵宝 | 炼气境后期 | 铁 | ||
铁剑·灵宝 | 精铁石 | 3 | 水之精粹 | 1 | 火之精粹 | 1 | 两仪剑 | 筑基境中期 | 铁 |
两仪剑 | 精铁石 | 3 | 陨石碎片 | 1 | 银铁石 | 1 | 两仪剑·灵宝 | 筑基境后期 | 铁 |
两仪剑灵宝 | 精铁石 | 3 | 若水石 | 1 | 火焱石 | 1 | 两仪剑·至宝 | 金丹境中期 | 铁 |
两仪剑·至宝 | 紫英石 | 3 | 虎青石 | 1 | 海灵砂 | 1 | 六合剑 | 化神境前期 | 铁 |
六合剑 | 紫英石 | 3 | 青灵石 | 1 | 金乌石 | 1 | 六合剑·灵宝 | 化神境后期 | 铁 |
六合剑·灵宝 | 紫英石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 六合剑·至宝 | 洞虚境中期 | 铁 |
六合剑·至宝 | 星斗石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 七星剑 | 渡劫境初期 | 铁 |
七星剑 | 星斗石 | 3 | 灵炁团 | 1 | 清净露 | 1 | 七星剑·灵宝 | 渡劫境中期 | 铁 |
七星剑·灵宝 | 星斗石 | 3 | 阴牝露 | 1 | 凤玉 | 1 | 七星剑·至宝 | 大罗天仙初期 | 铁 |
七星剑·至宝 | 星斗石 | 3 | 太仙露 | 1 | 玄铁石 | 1 | 七星剑·后天 | 大罗天仙中期 | 铁 |
两仪剑·至宝 | 青灵石 | 3 | 青索剑 | 化神境中期 | 青索 | ||||
青索剑 | 青灵石 | 3 | 青索剑·灵宝 | 洞虚期初期 | 青索 | ||||
青索剑·灵宝 | 青灵石 | 3 | 青索剑·至宝 | 洞虚期后期 | 青索 | ||||
青索剑·至宝 | 羲和木 | 3 | 玄牝剑 | 渡劫境中期 | 青索 | ||||
玄牝剑 | 阴牝露 | 3 | 玄牝剑·灵宝 | 渡劫境后期 | 青索 | ||||
玄牝剑·灵宝 | 玄铁石 | 3 | 阴牝露 | 3 | 玄牝剑·至宝 | 大罗天仙初期 | 青索 | ||
玄牝剑·至宝 | 玄铁石 | 3 | 玄阴水 | 3 | 玄牝剑·后天 | 大罗天仙中期 | 青索 | ||
玄牝剑·后天 | 玄铁石 | 3 | 太玄石 | 3 | 玄牝剑·先天 | 大罗天仙后期 | 青索 | ||
两仪剑·至宝 | 紫英石 | 3 | 紫郢剑 | 金丹境后期 | 紫郢 | ||||
紫郢剑 | 紫英石 | 3 | 紫郢剑·灵宝 | 化神境中期 | 紫郢 | ||||
紫郢剑·灵宝 | 紫英石 | 3 | 灵炁团 | 3 | 紫郢剑·至宝 | 洞虚境中期 | 紫郢 | ||
紫郢剑·至宝 | 地阴木 | 3 | 太阿剑 | 渡劫境初期 | 紫郢 | ||||
太阿剑 | 星斗石 | 3 | 太阿剑·灵宝 | 渡劫境中期 | 紫郢 | ||||
太阿剑·灵宝 | 阴牝露 | 3 | 太阿剑·至宝 | 渡劫境后期 | 紫郢 | ||||
太阿剑·至宝 | 玄铁石 | 3 | 太阿剑·后天 | 大罗天仙初期 | 紫郢 | ||||
太阿剑·后天 | 太玄石 | 3 | 太阿剑·先天 | 大罗天仙后期 | 紫郢 | ||||
木刀 | 九嶷木 | 3 | 粗麻布 | 2 | 银柳露 | 1 | 木刀·灵宝 | 炼气境初期 | 木 |
木刀·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 棉布 | 2 | 银柳露 | 1 | 檀木刀 | 筑基境初期 | 木 |
檀木刀 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木刀·灵宝 | 筑基境中期 | 木 |
檀木刀·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木刀·至宝 | 金丹境初期 | 木 |
檀木刀·至宝 | 神牛木 | 3 | 蚕布 | 2 | 赤红珠 | 1 | 神木刀 | 金丹境后期 | 木 |
神木刀 | 神牛木 | 3 | 精蚕布 | 2 | 伏牛泉 | 1 | 神木刀·灵宝 | 化神境中期 | 木 |
神木刀·灵宝 | 神牛木 | 3 | 天蚕布 | 2 | 狐灵珠 | 1 | 神木刀·至宝 | 洞虚境初期 | 木 |
神木刀·至宝 | 地阴木 | 3 | 乌灵布 | 2 | 青丘露 | 1 | 阴木刀 | 洞虚境后期 | 木 |
阴木刀 | 地阴木 | 3 | 龙须织 | 2 | 羲和木 | 1 | 阴木刀·灵宝 | 渡劫境初期 | 木 |
阴木刀·灵宝 | 地阴木 | 3 | 仙蚕布 | 2 | 阴牝露 | 1 | 阴木刀·至宝 | 渡劫境后期 | 木 |
铁刀 | 铁精 | 3 | 铁树心 | 3 | 铁刀·灵宝 | 炼气境后期 | 铁 | ||
铁刀·灵宝 | 精铁石 | 3 | 水之精粹 | 1 | 火之精粹 | 1 | 两仪刀 | 筑基境中期 | 铁 |
两仪刀 | 精铁石 | 3 | 陨石碎片 | 1 | 银铁石 | 1 | 两仪刀·灵宝 | 筑基境后期 | 铁 |
两仪刀灵宝 | 精铁石 | 3 | 若水石 | 1 | 火焱石 | 1 | 两仪刀·至宝 | 金丹境中期 | 铁 |
两仪刀·至宝 | 紫英石 | 3 | 虎青石 | 1 | 海灵砂 | 1 | 六合刀 | 化神境前期 | 铁 |
六合刀 | 紫英石 | 3 | 青灵石 | 1 | 金乌石 | 1 | 六合刀·灵宝 | 化神境后期 | 铁 |
六合刀·灵宝 | 紫英石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 六合刀·至宝 | 洞虚境中期 | 铁 |
六合刀·至宝 | 星斗石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 七星刀 | 渡劫境初期 | 铁 |
七星刀 | 星斗石 | 3 | 灵炁团 | 1 | 清净露 | 1 | 七星刀·灵宝 | 渡劫境中期 | 铁 |
七星刀·灵宝 | 星斗石 | 3 | 阴牝露 | 1 | 凤玉 | 1 | 七星刀·至宝 | 大罗天仙初期 | 铁 |
七星刀·至宝 | 星斗石 | 3 | 太仙露 | 1 | 玄铁石 | 1 | 七星刀·后天 | 大罗天仙中期 | 铁 |
两仪刀·至宝 | 青灵石 | 3 | 青索刀 | 化神境中期 | 青索 | ||||
青索刀 | 青灵石 | 3 | 青索刀·灵宝 | 洞虚期初期 | 青索 | ||||
青索刀·灵宝 | 青灵石 | 3 | 青索刀·至宝 | 洞虚期后期 | 青索 | ||||
青索刀·至宝 | 羲和木 | 3 | 玄牝刀 | 渡劫境中期 | 青索 | ||||
玄牝刀 | 阴牝露 | 3 | 玄牝刀·灵宝 | 渡劫境后期 | 青索 | ||||
玄牝刀·灵宝 | 玄铁石 | 3 | 阴牝露 | 3 | 玄牝刀·至宝 | 大罗天仙初期 | 青索 | ||
玄牝刀·至宝 | 玄铁石 | 3 | 玄阴水 | 3 | 玄牝刀·后天 | 大罗天仙中期 | 青索 | ||
玄牝刀·后天 | 玄铁石 | 3 | 太玄石 | 3 | 玄牝刀·先天 | 大罗天仙后期 | 青索 | ||
两仪刀·至宝 | 紫英石 | 3 | 紫郢刀 | 金丹境后期 | 紫郢 | ||||
紫郢刀 | 紫英石 | 3 | 紫郢刀·灵宝 | 化神境中期 | 紫郢 | ||||
紫郢刀·灵宝 | 紫英石 | 3 | 灵炁团 | 3 | 紫郢刀·至宝 | 洞虚境中期 | 紫郢 | ||
紫郢刀·至宝 | 地阴木 | 3 | 太阿刀 | 渡劫境初期 | 紫郢 | ||||
太阿刀 | 星斗石 | 3 | 太阿刀·灵宝 | 渡劫境中期 | 紫郢 | ||||
太阿刀·灵宝 | 阴牝露 | 3 | 太阿刀·至宝 | 渡劫境后期 | 紫郢 | ||||
太阿刀·至宝 | 玄铁石 | 3 | 太阿刀·后天 | 大罗天仙初期 | 紫郢 | ||||
太阿刀·后天 | 太玄石 | 3 | 太阿刀·先天 | 大罗天仙后期 | 紫郢 | ||||
木枪 | 九嶷木 | 3 | 粗麻布 | 2 | 银柳露 | 1 | 木枪·灵宝 | 炼气境初期 | 木 |
木枪·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 棉布 | 2 | 银柳露 | 1 | 檀木枪 | 筑基境初期 | 木 |
檀木枪 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木枪·灵宝 | 筑基境中期 | 木 |
檀木枪·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木枪·至宝 | 金丹境初期 | 木 |
檀木枪·至宝 | 神牛木 | 3 | 蚕布 | 2 | 赤红珠 | 1 | 神木枪 | 金丹境后期 | 木 |
神木枪 | 神牛木 | 3 | 精蚕布 | 2 | 伏牛泉 | 1 | 神木枪·灵宝 | 化神境中期 | 木 |
神木枪·灵宝 | 神牛木 | 3 | 天蚕布 | 2 | 狐灵珠 | 1 | 神木枪·至宝 | 洞虚境初期 | 木 |
神木枪·至宝 | 地阴木 | 3 | 乌灵布 | 2 | 青丘露 | 1 | 阴木枪 | 洞虚境后期 | 木 |
阴木枪 | 地阴木 | 3 | 龙须织 | 2 | 羲和木 | 1 | 阴木枪·灵宝 | 渡劫境初期 | 木 |
阴木枪·灵宝 | 地阴木 | 3 | 仙蚕布 | 2 | 阴牝露 | 1 | 阴木枪·至宝 | 渡劫境后期 | 木 |
铁枪 | 铁精 | 3 | 铁树心 | 3 | 铁枪·灵宝 | 炼气境后期 | 铁 | ||
铁枪·灵宝 | 精铁石 | 3 | 水之精粹 | 1 | 火之精粹 | 1 | 两仪枪 | 筑基境中期 | 铁 |
两仪枪 | 精铁石 | 3 | 陨石碎片 | 1 | 银铁石 | 1 | 两仪枪·灵宝 | 筑基境后期 | 铁 |
两仪枪灵宝 | 精铁石 | 3 | 若水石 | 1 | 火焱石 | 1 | 两仪枪·至宝 | 金丹境中期 | 铁 |
两仪枪·至宝 | 紫英石 | 3 | 虎青石 | 1 | 海灵砂 | 1 | 六合枪 | 化神境前期 | 铁 |
六合枪 | 紫英石 | 3 | 青灵石 | 1 | 金乌石 | 1 | 六合枪·灵宝 | 化神境后期 | 铁 |
六合枪·灵宝 | 紫英石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 六合枪·至宝 | 洞虚境中期 | 铁 |
六合枪·至宝 | 星斗石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 七星枪 | 渡劫境初期 | 铁 |
七星枪 | 星斗石 | 3 | 灵炁团 | 1 | 清净露 | 1 | 七星枪·灵宝 | 渡劫境中期 | 铁 |
七星枪·灵宝 | 星斗石 | 3 | 阴牝露 | 1 | 凤玉 | 1 | 七星枪·至宝 | 大罗天仙初期 | 铁 |
七星枪·至宝 | 星斗石 | 3 | 太仙露 | 1 | 玄铁石 | 1 | 七星枪·后天 | 大罗天仙中期 | 铁 |
两仪枪·至宝 | 青灵石 | 3 | 青索枪 | 化神境中期 | 青索 | ||||
青索枪 | 青灵石 | 3 | 青索枪·灵宝 | 洞虚期初期 | 青索 | ||||
青索枪·灵宝 | 青灵石 | 3 | 青索枪·至宝 | 洞虚期后期 | 青索 | ||||
青索枪·至宝 | 羲和木 | 3 | 玄牝枪 | 渡劫境中期 | 青索 | ||||
玄牝枪 | 阴牝露 | 3 | 玄牝枪·灵宝 | 渡劫境后期 | 青索 | ||||
玄牝枪·灵宝 | 玄铁石 | 3 | 阴牝露 | 3 | 玄牝枪·至宝 | 大罗天仙初期 | 青索 | ||
玄牝枪·至宝 | 玄铁石 | 3 | 玄阴水 | 3 | 玄牝枪·后天 | 大罗天仙中期 | 青索 | ||
玄牝枪·后天 | 玄铁石 | 3 | 太玄石 | 3 | 玄牝枪·先天 | 大罗天仙后期 | 青索 | ||
两仪枪·至宝 | 紫英石 | 3 | 紫郢枪 | 金丹境后期 | 紫郢 | ||||
紫郢枪 | 紫英石 | 3 | 紫郢枪·灵宝 | 化神境中期 | 紫郢 | ||||
紫郢枪·灵宝 | 紫英石 | 3 | 灵炁团 | 3 | 紫郢枪·至宝 | 洞虚境中期 | 紫郢 | ||
紫郢枪·至宝 | 地阴木 | 3 | 太阿枪 | 渡劫境初期 | 紫郢 | ||||
太阿枪 | 星斗石 | 3 | 太阿枪·灵宝 | 渡劫境中期 | 紫郢 | ||||
太阿枪·灵宝 | 阴牝露 | 3 | 太阿枪·至宝 | 渡劫境后期 | 紫郢 | ||||
太阿枪·至宝 | 玄铁石 | 3 | 太阿枪·后天 | 大罗天仙初期 | 紫郢 | ||||
太阿枪·后天 | 太玄石 | 3 | 太阿枪·先天 | 大罗天仙后期 | 紫郢 | ||||
木拂 | 九嶷木 | 3 | 粗麻布 | 2 | 银柳露 | 1 | 木拂·灵宝 | 炼气境初期 | 木 |
木拂·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 棉布 | 2 | 银柳露 | 1 | 檀木拂 | 筑基境初期 | 木 |
檀木拂 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木拂·灵宝 | 筑基境中期 | 木 |
檀木拂·灵宝 | 紫檀木 | 3 | 黄花梨 | 2 | 金槐露 | 1 | 檀木拂·至宝 | 金丹境初期 | 木 |
檀木拂·至宝 | 神牛木 | 3 | 蚕布 | 2 | 赤红珠 | 1 | 神木拂 | 金丹境后期 | 木 |
神木拂 | 神牛木 | 3 | 精蚕布 | 2 | 伏牛泉 | 1 | 神木拂·灵宝 | 化神境中期 | 木 |
神木拂·灵宝 | 神牛木 | 3 | 天蚕布 | 2 | 狐灵珠 | 1 | 神木拂·至宝 | 洞虚境初期 | 木 |
神木拂·至宝 | 地阴木 | 3 | 乌灵布 | 2 | 青丘露 | 1 | 阴木拂 | 洞虚境后期 | 木 |
阴木拂 | 地阴木 | 3 | 龙须织 | 2 | 羲和木 | 1 | 阴木拂·灵宝 | 渡劫境初期 | 木 |
阴木拂·灵宝 | 地阴木 | 3 | 仙蚕布 | 2 | 阴牝露 | 1 | 阴木拂·至宝 | 渡劫境后期 | 木 |
铁拂 | 铁精 | 3 | 铁树心 | 3 | 铁拂·灵宝 | 炼气境后期 | 铁 | ||
铁拂·灵宝 | 精铁石 | 3 | 水之精粹 | 1 | 火之精粹 | 1 | 两仪拂 | 筑基境中期 | 铁 |
两仪拂 | 精铁石 | 3 | 陨石碎片 | 1 | 银铁石 | 1 | 两仪拂·灵宝 | 筑基境后期 | 铁 |
两仪拂·灵宝 | 精铁石 | 3 | 若水石 | 1 | 火焱石 | 1 | 两仪拂·至宝 | 金丹境中期 | 铁 |
两仪拂·至宝 | 紫英石 | 3 | 虎青石 | 1 | 海灵砂 | 1 | 六合拂 | 化神境前期 | 铁 |
六合拂 | 紫英石 | 3 | 青灵石 | 1 | 金乌石 | 1 | 六合拂·灵宝 | 化神境后期 | 铁 |
六合拂·灵宝 | 紫英石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 六合拂·至宝 | 洞虚境中期 | 铁 |
六合拂·至宝 | 星斗石 | 3 | 金乌石 | 1 | 泰灵砂 | 1 | 七星拂 | 渡劫境初期 | 铁 |
七星拂 | 星斗石 | 3 | 灵炁团 | 1 | 清净露 | 1 | 七星拂·灵宝 | 渡劫境中期 | 铁 |
七星拂·灵宝 | 星斗石 | 3 | 阴牝露 | 1 | 凤玉 | 1 | 七星拂·至宝 | 大罗天仙初期 | 铁 |
七星拂·至宝 | 星斗石 | 3 | 太仙露 | 1 | 玄铁石 | 1 | 七星拂·后天 | 大罗天仙中期 | 铁 |
两仪拂·至宝 | 青灵石 | 3 | 青索拂 | 化神境中期 | 青索 | ||||
青索拂 | 青灵石 | 3 | 青索拂·灵宝 | 洞虚期初期 | 青索 | ||||
青索拂·灵宝 | 青灵石 | 3 | 青索拂·至宝 | 洞虚期后期 | 青索 | ||||
青索拂·至宝 | 羲和木 | 3 | 玄牝拂 | 渡劫境中期 | 青索 | ||||
玄牝拂 | 阴牝露 | 3 | 玄牝拂·灵宝 | 渡劫境后期 | 青索 | ||||
玄牝拂·灵宝 | 玄铁石 | 3 | 阴牝露 | 3 | 玄牝拂·至宝 | 大罗天仙初期 | 青索 | ||
玄牝拂·至宝 | 玄铁石 | 3 | 玄阴水 | 3 | 玄牝拂·后天 | 大罗天仙中期 | 青索 | ||
玄牝拂·后天 | 玄铁石 | 3 | 太玄石 | 3 | 玄牝拂·先天 | 大罗天仙后期 | 青索 | ||
两仪拂·至宝 | 紫英石 | 3 | 紫郢拂 | 金丹境后期 | 紫郢 | ||||
紫郢拂 | 紫英石 | 3 | 紫郢拂·灵宝 | 化神境中期 | 紫郢 | ||||
紫郢拂·灵宝 | 紫英石 | 3 | 灵炁团 | 3 | 紫郢拂·至宝 | 洞虚境中期 | 紫郢 | ||
紫郢拂·至宝 | 地阴木 | 3 | 太阿拂 | 渡劫境初期 | 紫郢 | ||||
太阿拂 | 星斗石 | 3 | 太阿拂·灵宝 | 渡劫境中期 | 紫郢 | ||||
太阿拂·灵宝 | 阴牝露 | 3 | 太阿拂·至宝 | 渡劫境后期 | 紫郢 | ||||
太阿拂·至宝 | 玄铁石 | 3 | 太阿拂·后天 | 大罗天仙初期 | 紫郢 | ||||
太阿拂·后天 | 太玄石 | 3 | 太阿拂·先天 | 大罗天仙后期 | 紫郢 |
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-13
2022-08-11
2022-09-03
2022-09-03