2022-08-12 09:33:36单机游戏媛媛
天地归虚中丹药有哪些?该怎么制作?新手玩家可能还不清楚,下面一起来看看天地归虚丹方大全吧。
级 | 名称 | 药引 | 材料 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 成丹值 | 日常使用 | 战斗使用 | 冷却 | 范围 | |||
凡 | 活血丹 | 补血草 | 补血草 | 补血草 | 天麻 | 天麻 | 2 | 17 | 0 | 0 | 7 | 26 | 治疗使用者230/380/700点生命值,移除状态:内伤 | 服用此丹后受到230/380/700的混元属性治疗 | 2.00 | 1 |
凡 | 福效丹 | 益血花 | 益血花 | 益血花 | 灯心草 | 灯心草 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | 移除状态:元气大伤 | 服用后受到每秒45/70/130的混元属性治疗,持续8s | 12.00 | 1 |
凡 | 祛毒丹 | 龙葵 | 龙葵 | 龙葵 | 天南星 | 天南星 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 21 | 消除人物身上的【中毒】效果 | 消除人物身上的【中毒】效果 | 2.00 | 1 |
凡 | 祛瘟丹 | 天麻 | 天麻 | 天麻 | 天麻 | 苍耳子 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 21 | 消除人物身上的【WY】效果 | 消除人物身上的【WY】效果 | 2.00 | 1 |
凡 | 固气丹 | 补血草 | 补血草 | 益血花 | 灯心草 | 半边莲 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 25 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
凡 | 筑基丹 | 瑞血花 | 瑞血花 | 半边莲 | 益血花 | 补血草 | 0 | 17 | 2 | 21 | 6 | 46 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
凡 | 金气丹 | 金元芝 | 金元芝 | 金纹草 | 金厉花 | 金之精气 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 突破时基础经验值+230/470/930 | |||
凡 | 木气丹 | 木元芝 | 木元芝 | 木纹草 | 木厉花 | 木之精气 | 0 | 42 | 0 | 1 | 2 | 45 | 突破时基础经验值+230/470/930 | |||
凡 | 水气丹 | 水元芝 | 水元芝 | 水纹草 | 水厉花 | 水之精气 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 45 | 突破时基础经验值+230/470/930 | |||
凡 | 火气丹 | 火元芝 | 火元芝 | 火纹草 | 火厉花 | 火之精气 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | 45 | 突破时基础经验值+230/470/930 | |||
凡 | 土气丹 | 土元芝 | 土元芝 | 土纹草 | 土厉花 | 土之精气 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 45 | 突破时基础经验值+230/470/930 | |||
凡 | 增力丹 | 增力参 | 增力参 | 肉桂 | 肉桂 | 蛟龙精血 | 2 | 6 | 12 | 14 | 9 | 43 | 突破使用效果:攻击强度+1.00/1.30/1.80% | 攻击强度+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 顺气丹 | 顺气露 | 顺气露 | 附灵花 | 附灵花 | 蛟龙精血 | 6 | 6 | 22 | 4 | 5 | 43 | 突破使用效果:法术强度+1.00/1.30/1.80% | 法术强度+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 疾行丹 | 疾行果 | 疾行果 | 石决明 | 石决明 | 蛟龙精血 | 4 | 12 | 8 | 10 | 9 | 43 | 突破使用效果:速度+0.5/0.65/0.9 | 速度+5/6.5/9,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 利目丹 | 利目藤 | 利目藤 | 天麻 | 天麻 | 蛟龙精血 | 12 | 14 | 8 | 2 | 7 | 43 | 突破使用效果:命中率+1.50/1.95/2.70% | 命中率+15/19.5/27%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 魅影丹 | 魅影草 | 魅影草 | 苍耳子 | 苍耳子 | 蛟龙精血 | 4 | 8 | 20 | 10 | 1 | 43 | 突破使用效果:闪避率+1.00/1.30/1.80% | 闪避率+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 碎形丹 | 碎形花 | 碎形花 | 钩藤 | 钩藤 | 蛟龙精血 | 18 | 14 | 8 | 2 | 1 | 43 | 突破使用效果:暴击率+1.00/1.30/1.80% | 暴击率+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 御金丹 | 金御草 | 金御草 | 龙葵 | 龙葵 | 金之精气 | 13 | 4 | 0 | 8 | 4 | 29 | 突破使用效果:金抗性+2.00/2.60/3.60% | 金抗性+20/26/36%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 御木丹 | 木御草 | 木御草 | 凌霄花 | 凌霄花 | 木之精气 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 29 | 突破使用效果:木抗性+2.00/2.60/3.60% | 木抗性+20/26/36%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 御水丹 | 水御草 | 水御草 | 天南星 | 天南星 | 水之精气 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 29 | 突破使用效果:水抗性+2.00/2.60/3.60% | 水抗性+20/26/36%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 御火丹 | 火御草 | 火御草 | 桑葚 | 桑葚 | 火之精气 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 29 | 突破使用效果:火抗性+2.00/2.60/3.60% | 火抗性+20/26/36%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 御土丹 | 土御草 | 土御草 | 茯苓 | 茯苓 | 土之精气 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 29 | 突破使用效果:土抗性+2.00/2.60/3.60% | 土抗性+20/26/36%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 纹金丹 | 金纹草 | 金纹草 | 金纹草 | 金纹草 | 金之精气 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 突破使用效果:金伤害+1.00/1.30/1.80% | 造成的金属性伤害+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 纹木丹 | 木纹草 | 木纹草 | 木纹草 | 木纹草 | 木之精气 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 37 | 突破使用效果:木伤害+1.00/1.30/1.80% | 造成的木属性伤害+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 纹水丹 | 水纹草 | 水纹草 | 水纹草 | 水纹草 | 水之精气 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 37 | 突破使用效果:水伤害+1.00/1.30/1.80% | 造成的水属性伤害+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 纹火丹 | 火纹草 | 火纹草 | 火纹草 | 火纹草 | 火之精气 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 37 | 突破使用效果:火伤害+1.00/1.30/1.80% | 造成的火属性伤害+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
凡 | 纹土丹 | 土纹草 | 土纹草 | 土纹草 | 土纹草 | 土之精气 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 突破使用效果:土伤害+1.00/1.30/1.80% | 造成的土属性伤害+10/13/18%,持续7s | 12.00 | 1 |
黄 | 凝血丹 | 凝血草 | 凝血草 | 芝兰草 | 龙葵 | 银杏 | 5 | 37 | 0 | 1 | 21 | 64 | 治疗使用者890/1625/2000点生命值,移除状态:内伤 | 服用此丹后受到890/1625/2000的混元属性治疗 | 2.00 | 1 |
黄 | 瑞效丹 | 瑞血花 | 瑞血花 | 瑞血花 | 银杏 | 银杏 | 6 | 25 | 0 | 27 | 13 | 71 | 移除状态:元气大伤 | 服用后受到每秒165/305/375的混元属性治疗,持续8s | 2.00 | 1 |
黄 | 凝丹丸 | 瑞血花 | 凝血草 | 千叶天南星 | 何首乌 | 玉楼凌霄花 | 4 | 23 | 5 | 21 | 15 | 68 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
黄 | 金灵丹 | 金灵参 | 金灵参 | 金御草 | 金妨露 | 金之精气 | 37 | 4 | 5 | 8 | 5 | 59 | 突破时基础经验值+290/580/1170 | |||
黄 | 木灵丹 | 木灵参 | 木灵参 | 木御草 | 木妨露 | 木之精气 | 8 | 41 | 5 | 0 | 5 | 59 | 突破时基础经验值+290/580/1170 | |||
黄 | 水灵丹 | 水灵参 | 水灵参 | 水御草 | 水妨露 | 水之精气 | 0 | 4 | 42 | 0 | 13 | 59 | 突破时基础经验值+290/580/1170 | |||
黄 | 火灵丹 | 火灵参 | 火灵参 | 火御草 | 火妨露 | 火之精气 | 0 | 4 | 9 | 41 | 5 | 59 | 突破时基础经验值+290/580/1170 | |||
黄 | 土灵丹 | 土灵参 | 土灵参 | 土御草 | 土妨露 | 土之精气 | 4 | 14 | 2 | 1 | 38 | 59 | 突破时基础经验值+290/580/1170 | |||
黄 | 妨金丹 | 金妨露 | 金妨露 | 金妨露 | 龙葵 | 金之精粹 | 18 | 2 | 5 | 30 | 0 | 55 | 突破使用效果:金抗性+4.00/5.20/7.20% | 金抗性+40/52/72%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 妨木丹 | 木妨露 | 木妨露 | 木妨露 | 凌霄花 | 木之精粹 | 30 | 17 | 7 | 1 | 0 | 55 | 突破使用效果:木抗性+4.00/5.20/7.20% | 木抗性+40/52/72%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 妨水丹 | 水妨露 | 水妨露 | 水妨露 | 天南星 | 水之精粹 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 55 | 突破使用效果:水抗性+4.00/5.20/7.20% | 水抗性+40/52/72%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 妨火丹 | 火妨露 | 火妨露 | 火妨露 | 桑葚 | 火之精粹 | 1 | 1 | 36 | 17 | 0 | 55 | 突破使用效果:火抗性+4.00/5.20/7.20% | 火抗性+40/52/72%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 妨土丹 | 土妨露 | 土妨露 | 土妨露 | 茯苓 | 土之精粹 | 0 | 32 | 5 | 0 | 18 | 55 | 突破使用效果:土抗性+4.00/5.20/7.20% | 土抗性+40/52/72%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 厉金丹 | 金厉花 | 金厉花 | 金厉花 | 金厉花 | 金之精粹 | 48 | 12 | 0 | 0 | 6 | 66 | 突破使用效果:金伤害+2.00/2.60/3.60% | 造成的金属性伤害+20/26/36%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 厉木丹 | 木厉花 | 木厉花 | 木厉花 | 木厉花 | 木之精粹 | 0 | 54 | 0 | 0 | 12 | 66 | 突破使用效果:木伤害+2.00/2.60/3.60% | 造成的木属性伤害+20/26/36%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 厉水丹 | 水厉花 | 水厉花 | 水厉花 | 水厉花 | 水之精粹 | 0 | 12 | 48 | 0 | 6 | 66 | 突破使用效果:水伤害+2.00/2.60/3.60% | 造成的水属性伤害+20/26/36%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 厉火丹 | 火厉花 | 火厉花 | 火厉花 | 火厉花 | 火之精粹 | 0 | 12 | 0 | 48 | 6 | 66 | 突破使用效果:火伤害+2.00/2.60/3.60% | 造成的火属性伤害+20/26/36%,持续6s | 12.00 | 1 |
黄 | 厉土丹 | 土厉花 | 土厉花 | 土厉花 | 土厉花 | 土之精粹 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 66 | 突破使用效果:土伤害+2.00/2.60/3.60% | 造成的土属性伤害+20/26/36%,持续6s | 12.00 | 1 |
玄 | 续命丹 | 阴阳源气参 | 灵参 | 灵参 | 何首乌 | 蛟龙精血 | 2 | 14 | 45 | 38 | 20 | 119 | 增加寿元:10/12/14 | |||
玄 | 回元丹 | 灵元芝 | 养元果 | 顺气露 | 茯苓 | 阴阳灵花 | 2 | 26 | 42 | 39 | 10 | 119 | 治疗使用者3010/3655/5450点生命值,移除状态:内伤 | 服用此丹后受到3010/3655/5450的混元属性治疗 | 2.00 | 1 |
玄 | 融效丹 | 神效草 | 融元芝 | 阴阳灵花 | 蕴道果 | 佛手 | 8 | 45 | 34 | 18 | 25 | 130 | 移除状态:元气大伤 | 服用后受到每秒565/685/1020的混元属性治疗,持续8s | 12.00 | 1 |
玄 | 炼神丹 | 阴阳灵花 | 心无灵叶 | 千叶天南星 | 蕴道果 | 阴阳源气参 | 3 | 8 | 54 | 45 | 22 | 132 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
玄 | 虚合丹 | 天目玄根 | 天目玄根 | 天目玄根 | 虚灵芝 | 虚灵芝 | 27 | 55 | 10 | 2 | 52 | 146 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
玄 | 金晶丹 | 金殇藤 | 金殇藤 | 金殇藤 | 金之精粹 | 金之结晶 | 120 | 15 | 0 | 10 | 0 | 145 | 突破时基础经验值+350/700/1400 | 12.00 | 1 | |
玄 | 木晶丹 | 木殇藤 | 木殇藤 | 木殇藤 | 木之精粹 | 木之结晶 | 0 | 120 | 15 | 10 | 0 | 145 | 突破时基础经验值+350/700/1400 | 12.00 | 1 | |
玄 | 水晶丹 | 水殇藤 | 水殇藤 | 水殇藤 | 水之精粹 | 水之结晶 | 0 | 20 | 120 | 5 | 0 | 145 | 突破时基础经验值+350/700/1400 | 12.00 | 1 | |
玄 | 火晶丹 | 火殇藤 | 火殇藤 | 火殇藤 | 火之精粹 | 火之结晶 | 0 | 25 | 0 | 120 | 0 | 145 | 突破时基础经验值+350/700/1400 | 12.00 | 1 | |
玄 | 土晶丹 | 土殇藤 | 土殇藤 | 土殇藤 | 土之精粹 | 土之结晶 | 0 | 15 | 0 | 10 | 120 | 145 | 突破时基础经验值+350/700/1400 | 12.00 | 1 | |
玄 | 通天丹 | 剑魄天麻 | 天星龙葵 | 玉楼凌霄花 | 玉楼凌霄花 | 天目玄根 | 77 | 29 | 5 | 5 | 19 | 135 | 突破时基础经验值+470/930/1870 | |||
玄 | 重楼丹 | 神行魂木 | 神行魂木 | 神行魂木 | 八角天魁 | 八角天魁 | 15 | 111 | 10 | 16 | 16 | 168 | 突破时基础经验值+530/1050/2100 | |||
玄 | 开天魁丹 | 八角天魁 | 八角天魁 | 八角天魁 | 肉桂 | 蛟龙精血 | 2 | 41 | 8 | 42 | 43 | 136 | 突破使用效果:攻击强度+4.00/5.20/7.20% | 攻击强度+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 源灵气丹 | 阴阳源气参 | 阴阳源气参 | 附灵花 | 附灵花 | 蛟龙精血 | 2 | 2 | 54 | 48 | 9 | 115 | 突破使用效果:法术强度+4.00/5.20/7.20% | 法术强度+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 神行速丹 | 神行魂木 | 神行魂木 | 石决明 | 石决明 | 蛟龙精血 | 16 | 76 | 16 | 2 | 5 | 115 | 突破使用效果:速度+2.0/2.6/3.6 | 速度+20/26/36,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 天目锐丹 | 天目玄根 | 天目玄根 | 天目玄根 | 半夏 | 蛟龙精血 | 27 | 48 | 11 | 9 | 51 | 146 | 突破使用效果:命中率+6.00/7.80/10.80% | 命中率+60/78/108%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 虚空灵丹 | 阴阳源气参 | 虚灵芝 | 虚灵芝 | 苍耳子 | 蛟龙精血 | 5 | 10 | 51 | 39 | 9 | 114 | 突破使用效果:闪避率+4.00/5.20/7.20% | 闪避率+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 心无神丹 | 神行魂木 | 心无灵叶 | 心无灵叶 | 钩藤 | 蛟龙精血 | 13 | 66 | 26 | 2 | 5 | 112 | 突破使用效果:暴击率+4.00/5.20/7.20% | 暴击率+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 赦金丹 | 金敕藤 | 金敕藤 | 金敕藤 | 天星龙葵 | 金之结晶 | 32 | 9 | 3 | 46 | 15 | 105 | 突破使用效果:金抗性+8.00/10.40/14.4% | 金抗性+80/104/144%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 赦木丹 | 木敕藤 | 木敕藤 | 木敕藤 | 玉楼凌霄花 | 木之结晶 | 49 | 38 | 1 | 2 | 15 | 105 | 突破使用效果:木抗性+8.00/10.40/14.4% | 木抗性+80/104/144%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 赦水丹 | 水敕藤 | 水敕藤 | 水敕藤 | 千叶天南星 | 水之结晶 | 0 | 45 | 37 | 3 | 19 | 104 | 突破使用效果:水抗性+8.00/10.40/14.4% | 水抗性+80/104/144%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 赦火丹 | 火敕藤 | 火敕藤 | 火敕藤 | 石龛桑葚 | 火之结晶 | 3 | 17 | 45 | 28 | 22 | 115 | 突破使用效果:火抗性+8.00/10.40/14.4% | 火抗性+80/104/144%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 赦土丹 | 土敕藤 | 土敕藤 | 土敕藤 | 地母茯苓 | 土之结晶 | 11 | 47 | 5 | 0 | 42 | 105 | 突破使用效果:土抗性+8.00/10.40/14.4% | 土抗性+80/104/144%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 殇金丹 | 金殇藤 | 金殇藤 | 金殇藤 | 金殇藤 | 金之结晶 | 126 | 18 | 0 | 12 | 0 | 156 | 突破使用效果:金伤害+4.00/5.20/7.20% | 造成的金属性伤害+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 殇木丹 | 木殇藤 | 木殇藤 | 木殇藤 | 木殇藤 | 木之结晶 | 0 | 126 | 18 | 12 | 0 | 156 | 突破使用效果:木伤害+4.00/5.20/7.20% | 造成的木属性伤害+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 殇水丹 | 水殇藤 | 水殇藤 | 水殇藤 | 水殇藤 | 水之结晶 | 0 | 24 | 126 | 6 | 0 | 156 | 突破使用效果:水伤害+4.00/5.20/7.20% | 造成的水属性伤害+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 殇火丹 | 火殇藤 | 火殇藤 | 火殇藤 | 火殇藤 | 火之结晶 | 0 | 30 | 0 | 126 | 0 | 156 | 突破使用效果:火伤害+4.00/5.20/7.20% | 造成的火属性伤害+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
玄 | 殇土丹 | 土殇藤 | 土殇藤 | 土殇藤 | 土殇藤 | 土之结晶 | 0 | 18 | 0 | 12 | 126 | 156 | 突破使用效果:土伤害+4.00/5.20/7.20% | 造成的土属性伤害+40/52/72%,持续5s | 12.00 | 1 |
地 | 六元甲子丹 | 地太岁 | 地太岁 | 灵元芝 | 灵元芝 | 蛟龙精血 | 34 | 38 | 58 | 20 | 113 | 263 | 增加寿元:20/22/24 | |||
地 | 生肌玉骨丹 | 生肌草 | 清净根 | 天目玄根 | 青芒钩藤 | 蛟龙精血 | 30 | 43 | 46 | 65 | 57 | 241 | 治疗使用者6520/9725/11715点生命值,移除状态:内伤 | 服用此丹后受到6520/9725/11715的混元属性治疗 | 2.00 | 1 |
地 | 神效丹 | 生肌草 | 神效草 | 神效草 | 生肌草 | 清净根 | 16 | 31 | 59 | 86 | 53 | 245 | 移除状态:元气大伤 | 服用后受到每秒1225/1825/2195的混元属性治疗,持续8s | 2.00 | 1 |
地 | 透支丹 | 雷魂木 | 雷魂木 | 雷魂木 | 雷魂木 | 玉都神光 | 39 | 127 | 0 | 45 | 0 | 211 | 灵力逆行,短暂地获得爆发性的力量;获得1/2/2点,结束后获得力竭效果(5s内自身行动点上限-1/2/1)。 | 12.00 | 1 | |
地 | 神雷淬体丹 | 地太岁 | 神行魂木 | 虚灵玉根 | 虚灵芝 | 生肌草 | 61 | 51 | 71 | 31 | 108 | 322 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | |||
地 | 灭金神丹 | 灭金果 | 灭金果 | 阴鬼苔 | 天星龙葵 | 虚丹 | 43 | 19 | 30 | 132 | 28 | 252 | 突破使用效果:金抗性+16.00/20.80/28.8% | 金抗性+160/208/288%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 灭木神丹 | 灭木果 | 灭木果 | 玉楼凌霄花 | 玉楼凌霄花 | 虚丹 | 139 | 29 | 29 | 11 | 7 | 215 | 突破使用效果:木抗性+16.00/20.80/28.8% | 木抗性+160/208/288%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 灭水神丹 | 灭水果 | 灭水果 | 千叶天南星 | 千叶天南星 | 虚丹 | 27 | 7 | 27 | 13 | 139 | 213 | 突破使用效果:水抗性+16.00/20.80/28.8% | 水抗性+160/208/288%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 灭火神丹 | 灭火果 | 灭火果 | 石龛桑葚 | 石龛桑葚 | 虚丹 | 13 | 51 | 131 | 19 | 21 | 235 | 突破使用效果:火抗性+16.00/20.80/28.8% | 火抗性+160/208/288%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 灭土神丹 | 灭土果 | 灭土果 | 地母茯苓 | 地母茯苓 | 虚丹 | 9 | 135 | 7 | 27 | 37 | 215 | 突破使用效果:土抗性+16.00/20.80/28.8% | 土抗性+160/208/288%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 锐金神丹 | 锐金花 | 锐金花 | 锐金花 | 剑魄天麻 | 内丹 | 170 | 47 | 65 | 10 | 13 | 305 | 突破使用效果:金伤害+8.00/10.40/14.40% | 造成的金属性伤害+80/104/144%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 乙木神丹 | 乙木藤 | 乙木藤 | 乙木藤 | 青芒钩藤 | 内丹 | 46 | 200 | 10 | 10 | 61 | 327 | 突破使用效果:木伤害+8.00/10.40/14.40% | 造成的木属性伤害+80/104/144%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 壬水神丹 | 壬水露 | 壬水露 | 阴鬼苔 | 玄水苍耳子 | 内丹 | 30 | 52 | 181 | 34 | 11 | 突破使用效果:水伤害+8.00/10.40/14.40% | 造成的水属性伤害+80/104/144%,持续4s | 12.00 | 1 | |
地 | 丙火神丹 | 丙火草 | 丙火草 | 丙火草 | 红心肉桂 | 内丹 | 35 | 19 | 10 | 208 | 55 | 327 | 突破使用效果:火伤害+8.00/10.40/14.40% | 造成的火属性伤害+80/104/144%,持续4s | 12.00 | 1 |
地 | 戊土神丹 | 戊土石 | 戊土石 | 戊土石 | 阴阳灵花 | 内丹 | 50 | 11 | 45 | 20 | 178 | 304 | 突破使用效果:土伤害+8.00/10.40/14.40% | 造成的土属性伤害+80/104/144%,持续4s | 12.00 | 1 |
天 | 再造乾坤丹 | 天灵太岁 | 天灵太岁 | 天灵太岁 | 玉石兰芝 | 玉石兰芝 | 183 | 28 | 255 | 0 | 135 | 601 | 增加寿元:30/32/34 | |||
天 | 九转还阳丹 | 治疗使用者/28195/点生命值,移除状态:内伤 | 服用此丹后受到/28195/的混元属性治疗 | 2.00 | 1 | |||||||||||
天 | 羽化登仙丹 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | ||||||||||||||
天 | 玄黄功德丹 | 突破时基础技能点数+5/6/8 | ||||||||||||||
天 | 先天一炁丹 | 虚灵玉根 | 虚灵玉根 | 肉山苓 | 石龛桑葚 | 石龛桑葚 | 136 | 71 | 116 | 36 | 99 | 458 | 突破时基础经验值+580/1170/2340 | |||
天 | 五道朝元丹 | 突破时基础经验值+760//3040 | ||||||||||||||
天 | 三华聚顶丹 | 太乙玄水 | 阴鬼苔 | 阴鬼苔 | 阴鬼苔 | 太乙玄水 | 83 | 198 | 204 | 0 | 12 | 497 | 突破时基础经验值+/1520/ | |||
天 | 玄门开天丹 | 玄天星砂 | 玄天星砂 | 玄天星砂 | 八角天魁 | 红心肉桂 | 225 | 17 | 0 | 76 | 208 | 526 | 突破使用效果:攻击强度+16.00/20.80/28.8% | 攻击强度+160/208/288%,持续3s | 12.00 | 1 |
天 | 天门道源丹 | 天灵太岁 | 源炁团 | 源炁团 | 源炁团 | 源炁团 | 79 | 60 | 163 | 60 | 107 | 469 | 突破使用效果:法术强度+16.00/20.80/28.8% | 法术强度+160/208/288%,持续3s | 12.00 | 1 |
天 | 虚灵神动丹 | 突破使用效果:速度+8.0/10.4/14.4 | 速度+80/104/144,出现3s | 12.00 | 1 | |||||||||||
天 | 太乙天目丹 | 太乙玄水 | 太乙玄水 | 太乙玄水 | 天目玄根 | 剑魄天麻 | 70 | 216 | 205 | 0 | 13 | 504 | 突破使用效果:命中率+24.00/31.2/43.20% | 命中率+240/312/432%,持续3s | 12.00 | 1 |
天 | 通幽归虚丹 | 通幽藏花 | 通幽藏花 | 通幽藏花 | 虚灵芝 | 玄水苍耳子 | 1 | 152 | 279 | 5 | 21 | 458 | 突破使用效果:闪避率+16.00/20.80/28.8% | 闪避率+160/208/288%,持续3s | 12.00 | 1 |
天 | 玉都裂虚丹 | 玉都神光 | 玉都神光 | 玉都神光 | 心无灵叶 | 青芒钩藤 | 206 | 64 | 6 | 225 | 13 | 514 | 突破使用效果:暴击率+16.00/20.80/28.8% | 暴击率+160/208/288%,持续3s | 12.00 | 1 |
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-09-03
2022-09-03