2022-08-12 18:05:10单机游戏媛媛
天地归虚中各境界突破需要哪些材料?部分玩家可能还不清楚,下面一起来看看天地归虚全境界突破所需材料汇总吧。
突破 | 基础攻强/法强 | 基础生命值 | 寿元 | 移动力 | 术法位 | 法宝位 | 必备材料 | 可选材料 | |||
凡人→炼气境初期 | 10→25 | 160→375 | +10 | 4→5 | 金/木/水/火/土之精气 | 固气丹 | 凡阶辅丹 | ||||
炼气境初期→炼气境中期 | 25→33 | 375→475 | 金/木/水/火/土之精气 | 金/木/水/火/土气丹 | 黄阶辅丹 | ||||||
炼气境中期→炼气境后期 | 33→42 | 479→590 | 金/木/水/火/土之精气 | 金/木/水/火/土气丹 | 黄阶辅丹 | ||||||
炼气境后期→筑基境初期 | 42→55 | 590→1060 | 1→2 | 金/木/水/火/土之精气 | 筑基丹 | 黄阶辅丹 | |||||
筑基境初期→筑基境中期 | 55→65 | 1060→1175 | 1→2 | 金/木/水/火/土之精粹 | 金/木/水/火/土灵丹 | 黄阶辅丹 | |||||
筑基境中期→筑基境后期 | 65→75 | 1175→1295 | 金/木/水/火/土之精粹 | 金/木/水/火/土灵丹 | 黄阶辅丹 | ||||||
筑基境后期→金丹境初期 | 75→103 | 1295→2285 | +100 | 5→6 | 金/木/水/火/土之精粹 | 仙杏 | 凝丹丸 | 黄阶辅丹 | |||
金丹境初期→金丹境中期 | 103→115 | 2285→2485 | 金/木/水/火/土之结晶 | 金/木/水/火/土晶丹 | 玄阶辅丹 | ||||||
金丹境中期→金丹境后期 | 115→128 | 2485→2690 | 金/木/水/火/土之结晶 | 金/木/水/火/土晶丹 | 玄阶辅丹 | ||||||
金丹境后期→化神境初期 | 128→150 | 2690→3970 | +200 | 金/木/水/火/土之结晶 | 朱果 | 炼神丹 | 玄阶辅丹 | ||||
化神境初期→化神境中期 | 150→164 | 3970→4275 | 2→3 | 神髓 | 通天丹 | 玄阶辅丹 | |||||
化神境中期→化神境后期 | 164→180 | 4275→4600 | 神髓 | 通天丹 | 玄阶辅丹 | ||||||
化神境后期→洞虚境初期 | 180→207 | 4600→6730 | +400 | 6→7 | 2→3 | 神髓 | 玉灵芝 | 虚合丹 | 玄阶辅丹 | ||
洞虚境初期→洞虚境中期 | 207→224 | 6730→7210 | 虚丹 | 重楼丹 | 地阶辅丹 | ||||||
洞虚境中期→洞虚境后期 | 224→242 | 7210→7710 | 虚丹 | 重楼丹 | 地阶辅丹 | ||||||
洞虚境后期→渡劫境初期 | 242→275 | 7710→11220 | +600 | 虚丹 | 升仙草 | 神雷淬体丹 | 地阶辅丹 | ||||
渡劫境初期→渡劫境中期 | 275→299 | 11220→12075 | 内丹 | 先天一炁丹 | 地阶辅丹 | ||||||
渡劫境中期→渡劫境后期 | 299→324 | 12075→12980 | 内丹 | 先天一炁丹 | 地阶辅丹 | ||||||
渡劫境后期→大罗天仙初期 | 324→402 | 12980→18925 | 长生 | 7→9 | 内丹 | 混元微粒 | 羽化登仙丹 | 地阶辅丹 | |||
大罗天仙初期→大罗天仙中期 | 402→434 | 18925→20275 | 金/木/水/火/土行本源 | 气运x100 | 三华聚顶丹 | 天阶辅丹 | |||||
大罗天仙中期→大罗天仙后期 | 434→467 | 20275→21710 | 金/木/水/火/土行本源 | 气运x100 | 三华聚顶丹 | 天阶辅丹 | |||||
大罗天仙后期→大罗金仙初期 | 467→523 | 21710→28930 | 金/木/水/火/土行本源 | 日月精华 | 气运x400 | 玄黄功德丹 | 天阶辅丹 | ||||
大罗金仙初期→大罗金仙中期 | 523→562 | 28930→30925 | 须弥子 | 先天紫气 | 气运x400 | 五道朝元丹 | 天阶辅丹 | ||||
大罗金仙中期→大罗金仙后期 | 562→603 | 30925→33040 | 须弥子 | 先天紫气 | 气运x400 | 五道朝元丹 | 天阶辅丹 | ||||
大罗金仙后期→混元圣人 | 603→672 | 33040→47600 | 9-11 | 须弥子 | 先天玄黄之气 | 功德x500 | 玄黄功德丹 | 天阶辅丹 |
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-09-03
2022-09-03