2014-04-19 16:56:23APP新闻媛媛
天天酷跑里的“体验酷跑赢萝莉”的活动现已圆满落幕,奖品已经发放到获奖小伙伴们账号中。同时小编在此公布获奖的幸运玩家,小伙伴们快来看看自己是否在获奖名单里~
注:此次微信区公布的是微信对应的QQ号码
连续5天参与活动的幸运获奖玩家名单:
(奖品:百变萝莉+梦幻神马+388钻石)
QQ区 | 微信区 |
1917***201 | 2449***777 |
395***829 | 61***586 |
761***40 | 943***050 |
812***737 | 1203***79 |
252***457 | 307***220 |
5天的获奖玩家名单:
(奖品:百变萝莉+188钻石)
4月11日QQ区 | 4月12日QQ区 | 4月13日QQ区 | 4月14日QQ区 | 4月15日QQ区 |
1125***660 | 2080***558 | 1205***033 | 1027***072 | 2350***847 |
1542***293 | 627***397 | 2428***528 | 1119***653 | 361***329 |
279***002 | 940***746 | 504***854 | 1873***758 | 565***250 |
631***572 | 99***69 | 1457***605 | 275***641 | 811***272 |
999***87 | 743***305 | 907***556 | 362***733 | 978***212 |
2843***584 | 690***415 | 981***408 | 476***579 | 523***057 |
192***7263 | 1247***377 | 243***553 | 932***275 | 1917***422 |
353***067 | 1140***391 | 1614***273 | 764***87 | 119***992 |
406***787 | 2820***805 | 1301***585 | 943***16 | 2455***501 |
664***251 | 411***130 | 1092***959 | 282***023 | 466***784 |
734***898 | 707***444 | 136***063 | 495***235 | 674***040 |
917***621 | 869***318 | 1767***510 | 694***490 | 1273***022 |
1813***045 | 1031***851 | 2857***664 | 807***652 | 1063***990 |
1102***535 | 1316***178 | 524***624 | 1661***430 | 1424***375 |
675***430 | 1519***070 | 2546***367 | 1348***539 | 1162***883 |
969***341 | 383***750 | 393***571 | 1049***652 | 280***079 |
812***140 | 463***706 | 759***361 | 1839***269 | 476***904 |
2766***691 | 604***260 | 896***456 | 2289***670 | 734***823 |
1056***004 | 736***777 | 965***318 | 454***738 | 1399***844 |
156***226 | 841***793 | 481***459 | 657***823 | 1102***749 |
241***4940 | 514***183 | 375***418 | 764***344 | 2515***602 |
570***561 | 806***306 | 2395***473 | 995***154 | 512***900 |
985***045 | 892***947 | 519***956 | 287***363 | 467***022 |
392***570 | 191***389 | 320***816 | 1425***310 | 1365***985 |
418***750 | 282***603 | 1412***491 | 943***364 | 729***869 |
4月11日微信区 | 4月12日微信区 | 4月13日微信区 | 4月14日微信区 | 4月15日微信区 |
1101***075 | 2321***315 | 100***311 | 125***04 | 675***988 |
1550***448 | 429***701 | 1691***941 | 287***521 | 848***475 |
303***453 | 583***346 | 312***300 | 411***753 | 256***08 |
515***885 | 940***500 | 553***772 | 503***497 | 1115***242 |
690***745 | 226***265 | 727***144 | 591***089 | 1822***883 |
877***941 | 1308***400 | 87***107 | 721***357 | 256***19 |
932***537 | 112***592 | 40***820 | 869***161 | 624***805 |
1814***590 | 104***188 | 1617***341 | 317***442 | 776***80 |
121***452 | 303***243 | 443***155 | 1642***244 | 872***553 |
250***436 | 475***181 | 742***053 | 1043***007 | 454***485 |
429***766 | 848***837 | 84***0 | 151***409 | 1311***881 |
532***069 | 376***806 | 940***246 | 409***458 | 1124***484 |
70***63 | 562***63 | 290***0471 | 570***815 | 36***64 |
854***073 | 779***530 | 1215***159 | 805***434 | 517***291 |
978***281 | 179***018 | 1083***362 | 99***22 | 1175***351 |
2259***446 | 270***787 | 2411***530 | 535***511 | 1074***997 |
307***930 | 153***2674 | 408***440 | 276***605 | 786***084 |
50***407 | 410***192 | 527***743 | 1426***331 | 331***991 |
786***96 | 626***818 | 742***896 | 304***068 | 826***016 |
631***788 | 843***663 | 1330***747 | 501***157 | 952***165 |
995***170 | 92***53 | 1127***246 | 826***758 | 2672***688 |
435***916 | 101***1184 | 16***50 | 369***387 | 137***297 |
1658***012 | 1370***355 | 675***427 | 786***24 | 932***179 |
692***548 | 275***690 | 84***986 | 904***282 | 453***824 |
114***23 | 376***086 | 1759***126 | 1205***851 | 754***617 |
2014-04-21
2014-04-23
2019-04-13
2022-08-17
2019-04-13