2021-05-27 18:53:38单机游戏媛媛
航海冒险NPC选择推荐。不少玩家可能还不太清楚游戏中哪些NPC比较强力,下面带来NPC选择推荐,供各位玩家们参考查阅。
个人看法,索琳娜(会自动回血,不知道是人物特性还是装备导致,免疫环境掉血,有几率替队友抵挡伤害)、桑诺丽(自带一把星座武器,一技能伤害高,前中期很好用,就是经常把怪秒了没收益)、艾莉丝(aoe,有控制但是几率感人)、白夜(主要是控制,武器技能被削成随机单体了1.0aoe)
端午仙女太肝了没拿到,后期怪血多听说是靠夜萝上流血中毒什么的debuff打伤害,但是我没练,前期感觉她技能伤害低,平a老是miss
名称 扩展 X坐标 Y坐标 顺序 源自地图ID
海洋 是 1644 1774 1 0
洞窟营地 是 2053 734 2 1
斯塔德火山窟 是 811 1946 22 1
凯特遗迹 是 1118 1466 25 1
荒山遗迹 是 1109 466 28 1
洞窟外层 是 1589 934 3 2
洞窟深处 是 990 887 4 6
盗贼团巢穴 是 811 667 5 7
镜空间 是 1109 1466 6 8
帝都城堡 是 1220 1884 33 1
海滩 是 1109 454 8 2
凯琳主帐 是 811 618 9 11
海滩帐篷 811 678 14 11
神舞樱的帐篷 是 811 462 15 11
兵帐 811 658 16 14
加西娅的家 819 462 66 56
盗贼团巢穴(正线) 是 811 978 17 11
帝国军械库(正线) 是 811 846 20 201
帝国军械库通路(正线) 811 625 18 11
海盗秘密巢穴 1573 1498 80 0
试炼之塔 是 811 498 81 0
试炼之塔一层 811 498 82 21
试炼之塔二层 是 811 487 83 21
试炼之塔三层 809 486.5 84 23
试炼之塔四层 809 497.5 85 21
试炼之塔五层 811 498 86 21
试炼之塔六层 832 640 87 21
试炼之塔七层 832 640 88 21
试炼之塔八层 832 640 89 21
试炼之塔九层 832 640 90 21
试炼之塔十层 811 498 91 21
试炼之塔十一层 832 640 92 21
试炼之塔十二层 832 640 93 21
试炼之塔十三层 832 640 94 21
试炼之塔十四层 832 640 95 21
试炼之塔十五层 802 505.5 96 21
试炼之塔十六层 809 497.5 97 21
试炼之塔十七层 832 640 98 21
试炼之塔十八层 801.5 505.5 99 21
试炼之塔十九层 832 640 100 21
试炼之塔二十层 是 832 640 101 21
森之迷宫 是 1081 766 40 1
火石镇 是 1088 746 44 1
北域市集 是 811 738 45 43
边境城堡内部 1157 454 53 1
城堡通道 811 530 34 10
兔女郎宿屋 811 498 47 71
航海号甲板 是 811 834 68 52
囚室舱 是 819 462 76 112
神秘海域 是 947 494 69 48
凯捷的私人房间 811 498 26 4
大都会港口 是 811 638 54 1
航海号甲板(异界) 是 811 534 55 52
航海号内部(异界) 是 811 498 56 53
小小萌娘岛 是 1589 2426 115 0
大都会 是 1605 454 58 52
黑队科研所 1093 1430 29 5
矿洞 是 811 1938 116 55
挖宝无双 是 811 1938 117 58
试炼之塔二十一层 是 809 497.5 102 41
试炼之塔二十二层 809 497.5 103 41
试炼之塔二十三层 809 497.5 104 41
试炼之塔二十四层 809 485.5 105 41
试炼之塔二十五层 809 486.5 106 41
试炼之塔二十六层 809 497.5 107 41
试炼之塔二十七层 809 497.5 108 41
试炼之塔二十八层 809 497.5 109 41
试炼之塔二十九层 811 498 110 41
试炼之塔三十层 是 811 498 111 41
树之迷宫(正线) 1589 1946 41 42
北域市集(作废) 是 811 738 46 44
属性石试炼洞 是 811 978 112 69
新手试炼洞 811 534 113 72
无名荒岛 是 811 1466 119 0
海盗洞窟 811 986 120 74
港口超市 是 819 462 77 52
洞窟田园 811 498 121 0
家 819 462 49 43
研发基地-1F 是 811 986 30 5
研发基地-2F 是 1109 658 31 79
研发基地-3F 811 658 32 80
军事仓库 811 1406 78 1
地底矿洞 是 811 1078 122 0
海盗囚室 是 811 618 123 83
荒地竞技场 是 811 1286 124 84
商会 811 1084 50 43
豪宅 是 811 822 125 0
求生之陆 是 1272 1889 126 0
但丁镇 是 811 874 127 88
瀑布森林 1109 1946 132 0
帝国遗迹外围 811 978 133 0
挖宝无双 811 462 118 59
度假别墅 1109 1466 134 0
绿洲 是 811 978 135 0
帝国遗迹白羊 是 871 1082 136 96
帝国遗迹水瓶 808.5 1907.5 137 98
帝国遗迹狮子 933.5 673 138 98
帝国遗迹双子 802.5 681 139 98
帝国遗迹巨蟹 808.5 625.5 140 98
帝国遗迹双鱼 1457 1428 141 98
帝国遗迹摩羯 811 1027 148 98
帝国遗迹天秤 1123.5 2287.5 142 98
帝国遗迹金牛 801.5 986.5 143 98
帝国遗迹射手 809 666.5 144 98
帝国遗迹处女 859.5 2121 145 98
帝国遗迹天蝎 1837.5 2103.5 146 98
帝国遗迹幻想 是 2079.5 1446.5 147 98
密室 811 466 27 4
航海号后甲板 是 811 462 70 48
航海号后甲板(异界) 是 811 462 71 112
圣殿 1157 1466 149 0
领航室 是 832 640 72 112
领航室(异域) 是 819 462 73 115
库存舱室 是 832 640 74 116
库存舱室(异界) 是 819 462 75 117
帝国训练营地 是 1109 1466 150 0
死城 是 1157 1726 161 0
死城-1F 1541 1726 162 120
死城-2F 1035 1658 163 120
死城-3F 1035 1226 164 120
圣堂之间 819 462 7 7
幻之森 811 706 165 0
幻之林 是 811 658 166 0
幻之遗迹 是 1109 1026 168 0
隐匿之地 是 811 546 169 127
幻之林入口 811 738 167 126
恶人团主帐 811 738 172 143
圣堂之殿 819 462 23 3
兵帐1 811 738 151 119
兵帐2 811 738 152 119
兵帐3 811 686 153 119
兵帐4 811 738 154 119
兵帐5 811 738 155 119
兵帐6 808.5 747.5 156 119
兵帐7 808.5 747.5 157 119
兵帐8 803 747.5 158 119
兵帐9 811 646 159 119
兵帐10 811 738 160 119
嘉年华领域 是 811 1506 170 0
后宫庄园 是 811 978 173 0
庄园外围 是 811 738 174 144
庄园矿洞 是 811 738 175 145
蝶之森 是 861 785 42 42
天堂岛 1109 1466 171 143
神秘商店 811 498 43 147
金字塔外室 是 811 462 176 0
金字塔内室 811 498 177 150
下水道 是 811 454 128 89
圣堂之间 819 462 129 152
治安卫队指挥处 819 462 130 89
卡片对战屋 819 462 131 89
失落之地 811 690 178 0
交易甲板 是 811 454 179 0
莫丽莎的家 819 462 51 43
阳之域 是 1453 1804 180 0
华阴之域 是 1340 1306 181 159
华阴炼域 是 1589 1468 182 160
华阴幻域 是 879 1254 183 161
圣龙神殿 819 462 184 0
地下居住区 是 864 624 185 0
雪之洞窟 924 1450 188 0
试炼之塔顶层 是 811 498 114 69
暮雪镇 是 811 918 189 0
暴雪之森 1589 674 201 0
暮雪酒吧 819 462 190 167
安全据点 811 498 59 56
大都会酒店大堂 是 811 978 60 56
酒店1层 811 462 61 171
酒店2层 811 462 62 171
酒店3层 811 462 63 171
机甲试验场 1109 1466 79 1
暮雪镇总务处 819 462 191 167
若狭的家 是 811 498 186 164
航海号内部 811 498 57 54
大都会下水道 是 811 1154 64 56
军务处主帐 是 811 638 10 12
Z号研究所 811 978 65 179
茜的帐篷 是 811 578 48 44
熔岩池 1118 1686 24 3
北域帝都 是 811 1450 35 10
内城悬桥 1061 530 36 184
小仓库 819 462 187 177
加娜的家 819 462 67 56
沃德农场 是 811 498 202 0
沃德之家 819 462 203 188
边境领地 是 819 462 204 0
米娜娅的家 819 462 37 184
黄龙神殿 819 462 207 0
朱雀神殿 819 462 208 0
白虎神殿 819 462 209 0
青龙神殿 是 819 462 210 0
海军军帐 是 811 698 11 12
军备供应处 819 462 38 184
流光军帐 是 811 638 12 12
莉娅军帐 是 811 718 13 12
戈蓝的家 819 462 52 43
废弃主帐 是 811 738 19 11
欲望天堂 819 462 21 2
暮雪城 是 840 866 192 167
城堡内部 是 811 1466 193 203
雪谷 是 1157 926 198 167
我的家 819 462 39 184
航海号甲板(航行中) 是 811 582 211 195
航海号后甲板(航行中) 是 811 978 212 207
领航室(航行) 是 819 462 213 207
航海号内部(航行) 811 498 214 207
囚室舱(航行) 是 819 462 215 207
库存舱室(航行) 是 819 462 216 207
沼泽废镇 是 811 454 205 190
夕月的家 811 498 206 213
东镇 是 811 598 217 0
玛朵依的帐篷 是 809 743.5 199 205
旧帐篷 是 811 674 200 205
女王寝殿 819 462 194 204
藤英的家 832 640 218 215
娅兰的家 819 462 219 215
秘道 是 811 462 195 203
秘道底层 811 526 196 222
独角的房间 819 462 197 203
2021-05-25
2021-12-05
2022-11-17
2021-05-17
2023-01-12
2022-04-01