2021-06-28 08:23:48单机游戏媛媛
魔兽世界9.1中板甲是非常多的,本次就为大家带来了魔兽世界9.1板甲掉落汇总,也是全板甲掉落及出处一览,非常全面的内容,想了解9.1板甲掉落的朋友可以参考,希望能帮到大家。
资料收集来自互联网,只作为前瞻参考,红色粗体为9.1新团本统御圣所掉落,有需要的自行下载查看,谢谢
部位 | 装备 | 统御插槽 | 暴击 | 急速 | 全能 | 精通 | 副本/地区 | BOSS |
双手 | 斩首者德茜雅德斩首斧 | 70 | 41 | 伤逝剧场 | 狭路相逢 | |||
德鲁斯特领主的巨斧 | 70 | 41 | 塞兹仙林的迷雾 | 英格拉·马洛克 | ||||
金卡斯,堕落神明之刃 | 65 | 45 | 彼界 | 夺灵者哈卡 | ||||
缚霜者的符文之刃 | 73 | 39 | 通灵战潮 | 缚霜者纳尔佐 | ||||
哥利亚的防御大锤 | 44 | 88 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
文官的信仰权杖 | 38 | 98 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 78 | 43 | ||||||
冥河通路之矛 | 45 | 115 | 统御圣所 | 典狱长之眼 | ||||
加西斯,牢狱之刃 | 54 | 111 | 统御圣所 | 克尔苏加德 | ||||
智力主手 | 塞兹林地节杖 | 19 | 36 | 塞兹仙林的迷雾 | 英格拉·马洛克 | |||
卡尔的幽暗之刃 | 36 | 19 | 赤红深渊 | 卡尔将军 | ||||
阿玛厄斯的法术之刃 | 32 | 22 | 通灵战潮 | 收割者阿玛厄斯 | ||||
冥思启迪 | 42 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | |||||
悠远法术之刃 | 20 | 49 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 18 | 42 | ||||||
永恒知识火炬 | 52 | 28 | 统御圣所 | 初诞者的卫士 | ||||
精密的心智切割器 | 47 | 33 | 统御圣所 | 痛楚工匠莱兹纳尔 | ||||
力量主手 | 血痕切斧 | 21 | 33 | 伤逝剧场 | 无堕者哈夫 | |||
繁复碎骨锤 | 19 | 36 | 凋魂之殇 | 伊库斯博士 | ||||
亡林之斧 | 21 | 33 | 塞兹仙林的迷雾 | 特雷德奥瓦 | ||||
超级对撞机 | 33 | 21 | 彼界 | 法力风暴夫妇 | ||||
击罪者 | 21 | 33 | 赤红深渊 | 执行者塔沃德 | ||||
肿胀德蠕虫碎击槌 | 36 | 19 | 通灵战潮 | 凋骨 | ||||
神圣抗击之锋 | 42 | 23 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
存续决心斩斧 | 49 | 20 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
晋升者的荣耀利刃 | 42 | 23 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
山德里娅的勇气曲剑 | 49 | 20 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 20 | 42 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 18 | 42 | ||||||
凝视穿刺者 | 45 | 35 | 统御圣所 | 典狱长之眼 | ||||
地狱咆哮的安魂斧 | 77 | 84 | 统御圣所 | 裂魂者多尔玛赞 | ||||
影铸意志瓦解者 | 26 | 54 | 统御圣所 | 痛楚工匠莱兹纳尔 | ||||
噬灭之寒 | 59 | 24 | 统御圣所 | 克尔苏加德 | ||||
盾牌 | 无尽帝国壁障 | 21 | 35 | 伤逝剧场 | 无尽女皇莫德蕾莎 | |||
酸壳壁垒 | 21 | 33 | 塞兹仙林的迷雾 | 特雷德奥瓦 | ||||
结壳的坎努匹克罐盖 | 32 | 22 | 通灵战潮 | 外科医生缝肉 | ||||
极乐哨卫护盾 | 23 | 42 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
凯洛斯的希望徽盾 | 47 | 21 | 纳斯利亚堡 | 格里恩兑换 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 20 | 42 | ||||||
莫莉亚兹的备用园盾 | 50 | 30 | 统御圣所 | 塔拉格鲁 | ||||
无尽的最终壁垒 | 42 | 38 | 统御圣所 | 初诞者的卫士 | ||||
破碎防御者的守护 | 24 | 59 | 统御圣所 | 希尔瓦娜斯·风行者 | ||||
头部 | 魔药处理者的巨盔 | 73 | 39 | 凋魂之殇 | 酤团 | |||
怒皮巨盔 | 73 | 39 | 塞兹仙林的迷雾 | 英格拉·马洛克 | ||||
空军指挥官的头盔 | 44 | 68 | 赎罪大厅 | 艾谢朗 | ||||
暗霜头盔 | 45 | 65 | 通灵战潮 | 缚霜者纳尔佐 | ||||
专横欲望王冠 | 41 | 96 | 纳斯利亚堡 | 德纳修斯大帝 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 84 | 37 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 37 | 84 | ||||||
黑暗折磨者的凝视 | 1 | 110 | 51 | 统御圣所 | 耐奥祖的残迹 | |||
凯克苏斯的英勇面容 | 1 | 48 | 118 | 统御圣所 | 克尔苏加德 | |||
肩部 | 不屈士兵肩铠 | 53 | 28 | 伤逝剧场 | 无尽女皇莫德蕾莎 | |||
骗术师的护肩 | 32 | 50 | 塞兹仙林的迷雾 | 唤雾者 | ||||
无羁傲气肩铠 | 51 | 30 | 赎罪大厅 | 宫务大臣 | ||||
恶毒屠夫的肩铠 | 53 | 28 | 通灵战潮 | 外科医生缝肉 | ||||
压迫之力肩章 | 66 | 33 | 纳斯利亚堡 | 饥饿的毁灭者 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 34 | 57 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 30 | 60 | ||||||
灾虐酋长的肩铠 | 1 | 81 | 39 | 统御圣所 | 裂魂者多尔玛赞 | |||
破望之锋 | 1 | 39 | 85 | 统御圣所 | 希尔瓦娜斯·风行者 | |||
胸部 | 保腹护胸 | 45 | 65 | 伤逝剧场 | 斩血 | |||
致命计谋胸甲 | 68 | 44 | 彼界 | 商人赛·艾柯莎 | ||||
残酷不谐胸铠 | 44 | 68 | 晋升高塔 | 疑虑圣杰德沃丝 | ||||
异界之力胸甲 | 39 | 73 | 赎罪大厅 | 高阶裁决官阿丽兹 | ||||
审慎验算护胸 | 44 | 88 | 纳斯利亚堡 | 圣物匠赛·墨克斯 | ||||
狂暴巨人护胸 | 41 | 91 | 纳斯利亚堡 | 泥拳 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 40 | 81 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 78 | 43 | ||||||
孤寂堡垒胸甲 | 1 | 108 | 53 | 统御圣所 | 耐奥祖的残迹 | |||
远古巨像胸盘 | 1 | 56 | 105 | 统御圣所 | 初诞者的卫士 | |||
腕部 | 搏击者护腕 | 39 | 22 | 伤逝剧场 | 无堕者哈夫 | |||
现实碎裂腕甲 | 36 | 25 | 彼界 | 穆厄扎拉 | ||||
雷霆回响臂铠 | 22 | 39 | 晋升高塔 | 奥莱芙莉安 | ||||
堕罪看守的臂铠 | 38 | 24 | 赤红深渊 | 执行者塔沃德 | ||||
地狱火袖扣 | 24 | 49 | 纳斯利亚堡 | 猎手阿尔迪莫 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 21 | 47 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 24 | 44 | ||||||
空域劫持者的臂铠 | 1 | 27 | 63 | 统御圣所 | 典狱长之眼 | |||
维拉兹的奢华袖扣 | 1 | 27 | 66 | 统御圣所 | 克尔苏加德 | |||
手部 | 血肉融合冲击护手 | 32 | 50 | 凋魂之殇 | 伊库斯博士 | |||
织雾者护手 | 30 | 51 | 塞兹仙林的迷雾 | 唤雾者 | ||||
扭曲构造体的护手 | 35 | 48 | 晋升高塔 | 雯图纳柯丝 | ||||
诡风石爪 | 48 | 35 | 赤红深渊 | 卡尔将军 | ||||
巨型板甲手套 | 69 | 30 | 纳斯利亚堡 | 泥拳 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 31 | 60 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 62 | 30 | ||||||
破誓骑兵护手 | 41 | 79 | 统御圣所 | 塔拉格鲁 | ||||
基拉的无尽守护 | 1 | 38 | 83 | 统御圣所 | 九武神 | |||
处刑手甲 | 1 | 83 | 37 | 统御圣所 | 痛楚工匠莱兹纳尔 | |||
腰部 | 创疤血缚束腰 | 48 | 35 | 凋魂之殇 | 多米娜·毒刃 | |||
夺灵者束腰 | 51 | 30 | 彼界 | 夺灵者哈卡 | ||||
痛楚驱除护腰 | 51 | 30 | 赤红深渊 | 大学监贝律莉娅 | ||||
熔骨重型腰带 | 32 | 50 | 通灵战潮 | 凋骨 | ||||
坚忍卫兵腰带 | 64 | 34 | 纳斯利亚堡 | 太阳之王的救赎 | ||||
扭曲欲望护腰 | 31 | 67 | 纳斯利亚堡 | 伊涅瓦·暗脉女勋爵 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 27 | 65 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 31 | 60 | ||||||
瓦解防护腰凯 | 80 | 41 | 统御圣所 | 初诞者的卫士 | ||||
黑暗命运护腰 | 84 | 37 | 统御圣所 | 命运撰写师罗-卡洛 | ||||
腿部 | 电镀髓硫腿铠 | 68 | 44 | 伤逝剧场 | 狭路相逢 | |||
戈姆外壳护胫 | 45 | 65 | 塞兹仙林的迷雾 | 特雷德奥瓦 | ||||
哈尔吉亚斯的耸立支柱 | 45 | 65 | 赎罪大厅 | 哈尔吉亚斯,罪污巨像 | ||||
邪恶狂热腿铠 | 70 | 41 | 通灵战潮 | 收割者阿玛厄斯 | ||||
仪式游行护腿 | 92 | 44 | 纳斯利亚堡 | 顽石军团干将 | ||||
无穷暴食护胫 | 41 | 89 | 纳斯利亚堡 | 饥饿的毁灭者 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 40 | 81 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 76 | 44 | ||||||
阿加莎的野蛮腿铠 | 53 | 107 | 统御圣所 | 九武神 | ||||
命运熔铸腿甲 | 50 | 111 | 统御圣所 | 命运撰写师罗-卡洛 | ||||
萦绕祸根腿甲 | 37 | 87 | 统御圣所 | 希尔瓦娜斯·风行者 | ||||
鞋子 | 泥坑践踏者 | 30 | 51 | 凋魂之殇 | 斯特拉达玛侯爵 | |||
释能末日踏靴 | 53 | 28 | 彼界 | 法力风暴夫妇 | ||||
无情信念战靴 | 28 | 53 | 晋升高塔 | 金-塔拉 | ||||
奔袭巨兽战靴 | 38 | 53 | 赤红深渊 | 贪食的克里克西斯 | ||||
周游征伐者的护胫 | 66 | 33 | 纳斯利亚堡 | 啸翼 | ||||
石卫侍从长靴 | 28 | 71 | 纳斯利亚堡 | 猩红议会 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 27 | 65 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 28 | 63 | ||||||
勇士的阴森胫甲 | 41 | 80 | 统御圣所 | 塔拉格鲁 | ||||
戒指 | 永痕冲突之戒 | 97 | 50 | 伤逝剧场 | 无尽女皇莫德蕾莎 | |||
祭仪骨戒 | 101 | 45 | 伤逝剧场 | 库尔萨洛克 | ||||
融肉指环 | 44 | 103 | 伤逝剧场 | 斩血 | ||||
血誓玺戒 | 61 | 85 | 伤逝剧场 | 狭路相逢 | ||||
蜘蛛密文之戒 | 88 | 58 | 凋魂之殇 | 多米娜·毒刃 | ||||
死神徽戒 | 105 | 42 | 彼界 | 穆厄扎拉 | ||||
虚假指控者的印戒 | 44 | 103 | 赎罪大厅 | 宫务大臣 | ||||
盘绕的饕餮者卷须 | 85 | 61 | 赤红深渊 | 贪食的克里克西斯 | ||||
仪式指挥官之戒 | 57 | 90 | 通灵战潮 | 缚霜者纳尔佐 | ||||
缝肉的错位玺戒 | 94 | 52 | 通灵战潮 | 凋骨 | ||||
德纳修斯大帝的至高王权玺戒 | 161 | 44 | 纳斯利亚堡 | 德纳修斯大帝 | ||||
祭师的珍爱之戒 | 44 | 149 | 纳斯利亚堡 | 伊涅瓦·暗脉女勋爵 | ||||
超光速指环 | 141 | 53 | 纳斯利亚堡 | 圣物匠赛·墨克斯 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 53 | 118 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 53 | 118 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 118 | 53 | ||||||
九武神的誓言 | 196 | 61 | 统御圣所 | 九武神 | ||||
迷你粉碎碾轮 | 64 | 193 | 统御圣所 | 痛楚工匠莱兹纳尔 | ||||
振荡衔尾环戒 | 191 | 66 | 统御圣所 | 命运撰写师罗-卡洛 | ||||
黯淡的奎尔萨拉斯勋戒 | 222 | 46 | 统御圣所 | 希尔瓦娜斯·风行者 | ||||
背部 | 凋零侯爵的斗篷 | 22 | 41 | 凋魂之殇 | 斯特拉达玛侯爵 | |||
商人赛·艾柯莎的斗篷 | 24 | 38 | 彼界 | 商人赛·艾柯莎 | ||||
扭曲忠诚斗披 | 22 | 41 | 晋升高塔 | 疑虑圣杰德沃丝 | ||||
笼罩具象披风 | 38 | 24 | 赤红深渊 | 执行者塔沃德 | ||||
兵团将军徽纹 | 52 | 24 | 纳斯利亚堡 | 顽石军团干将 | ||||
罪孽具象披风 | 51 | 23 | 纳斯利亚堡 | 太阳之王的救赎 | ||||
蒙头蝠翼斗篷 | 49 | 24 | 纳斯利亚堡 | 啸翼 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 20 | 47 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 21 | 46 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 43 | 24 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 23 | 46 | ||||||
伤痕荣耀斗篷 | 60 | 30 | 统御圣所 | 裂魂者多尔玛赞 | ||||
自我复制披巾 | 26 | 64 | 统御圣所 | 初诞者的卫士 | ||||
项链 | 迷途项坠 | 54 | 93 | 塞兹仙林的迷雾 | 唤雾者 | |||
碧蓝毒素项圈 | 98 | 48 | 晋升高塔 | 金-塔拉 | ||||
罪污项坠 | 105 | 42 | 赎罪大厅 | 哈尔吉亚斯,罪污巨像 | ||||
永冬护符 | 50 | 144 | 纳斯利亚堡 | 猎手阿尔迪莫 | ||||
贵族的诞生石项坠 | 47 | 147 | 纳斯利亚堡 | 猩红议会 | ||||
PVP征服(第一赛季) | 39 | 133 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 39 | 133 | ||||||
PVP征服(第一赛季) | 133 | 39 | ||||||
保真护身符 | 64 | 194 | 统御圣所 | 塔拉格鲁 | ||||
风化的影月护符 | 207 | 50 | 统御圣所 | 耐奥祖的残迹 | ||||
晶面钥石 | 72 | 197 | 统御圣所 | 克尔苏加德 |
以上就是教程之家单机频道带来的魔兽世界9.1板甲掉落汇总 全板甲掉落及出处一览,更多精彩内容尽请关注教程之家单机攻略频道>>>
2021-10-19
2019-08-27
2021-09-11
2021-10-26
2022-10-20
2021-10-11