2021-07-22 02:41:20单机游戏媛媛
暗黑破坏神不朽魔法属性是装备上的一个重要词条,稀有和传奇装备都有哪些魔法属性可供选择?下面给大家分享一个暗黑破坏神不朽魔法属性速查表
1、魔法属性可以出现在稀有及传奇装备上,每件装备固定一条。
2、不同部位装备,可以随机到的魔法属性不同,详见下表。
3、每条魔法属性的数值均有变量范围(国服测试最新改动,外服Alpha二测还是固定值),最小值为最大值的50%。变量数值随机,和物品等级无关。
4、以下数据的变量范围为稀有装备(黄装)的数值,传奇装备的变量范围数值为稀有装备的1.5倍。
5、“破坏者”和“痛斩者”词缀,传奇和稀有装备的变量数值一样。
6、除以下词缀外,还有极少数特殊的魔法属性,只能出现在特定装备上,不在随机生成的稀有和传奇装备属性选择池内,下表没有列出。
前缀名 | 属性 | 主手 | 副手 | 头盔 | 胸甲 | 肩膀 | 裤子 | 手套 | 腰带 | 鞋子 | 项链 | 戒指 |
凶牙 | +2%~4%暴击率 | √ | √ | √ | ||||||||
绝情 | +3%~6%暴击伤害加成率 | √ | √ | |||||||||
疾风 | +2%~4%急速 | √ | √ | √ | √ | |||||||
武装 | +6%~12%命中率 | √ | √ | √ | ||||||||
领悟 | +2%~4%冷却缩减 | √ | √ | |||||||||
金箔罩 | +2%~4%格挡率 | √ | √ | √ | ||||||||
疾行 | +2%~4%移动速度 | √ | √ | |||||||||
暴食者 | 增益状态持续时间增加4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
养心 | +2%~4%最大生命 | √ | √ | √ | ||||||||
活力 | +5%~10%装备基础生命 | √ | √ | √ | ||||||||
法令 | +6%~12%装备基础伤害 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
灾虐 | 造成的所有伤害提高1%~2% | √ | √ | |||||||||
狂战 | 普攻伤害提高3%~6% | √ | √ | √ | ||||||||
反击者 | 技能伤害提高2%~4% | √ | √ | √ | ||||||||
征服者 | 对野兽造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
圣十字 | 对亡灵造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
耀星 | 对恶魔造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
处决 | 对精英敌人造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
震击 | 对玩家造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
破击者 | 对未受过伤的敌人伤害提高5%~10% | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
暴行 | 对生命值低于30%的敌人伤害提高4%~8% | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
碾压者 | 对控制类状态下的敌人伤害提高5%~10% | √ | √ | √ | ||||||||
穿透 | 对有护盾的目标造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
娴熟 | 你的召唤物造成的伤害提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
团结 | 你的每个队友使你的伤害提高1%~2% | √ | √ | √ | ||||||||
格挡物 | 受到的所有伤害降低1%~2% | √ | √ | √ | ||||||||
伤痕 | 3米内的敌人对你造成的伤害降低2%~4% | √ | √ | √ | √ | |||||||
合金 | 受到的持续性伤害降低4%~8% | √ | √ | |||||||||
障壁 | 受到来自玩家的伤害降低3%~6% | √ | √ | √ | √ | |||||||
审判 | 在控制类状态下受到的伤害降低4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
结界 | 移动时受到的伤害降低3%~6% | √ | √ | √ | √ | |||||||
拦截 | 你的召唤物受到的伤害降低4%~8% | √ | √ | √ | √ | |||||||
无羁 | +4%~8%减速抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
反叛 | +4%~8%昏迷抵抗率 | √ | √ | √ | ||||||||
傲慢 | +4%~8%击退抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
无畏 | +4%~8%恐惧抵抗率 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
守护之物 | +4%~8%致命抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
拯救 | +1%~2%生命恢复 | √ | √ | √ | √ | |||||||
吞食者 | 受到的治疗效果提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
坚韧 | 治疗药水的冷却时间减少4%~8% | √ | √ | |||||||||
仙化 | 阵亡时为队友回复其最大生命的2%~4% | √ | √ | |||||||||
破坏者 | 普攻使目标受到的治疗效果降低4%~8% | √ | √ | |||||||||
痛斩者 | 普攻使目标急速和移动速度降低2%~4% | √ | √ |
2022-07-01
2021-11-26
2021-03-07
2022-07-27
2021-03-07
2022-07-07