2021-08-11 21:19:06单机游戏媛媛
喋血复仇中有很多种武器类型可以供玩家选择,部分玩家可能不太了解,下面一起来看看喋血复仇全武器属性及特性介绍吧。
主武器
突击步枪
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
AK47 | 纪律 | 步枪弹药 | 全自动 | 该自动步枪伤害较高,但连续射击时容易失准,射速低于标准 |
Scar | 步枪弹药 | 全自动 | 该自动步枪伤害较高,且准确度不错,射速低于标准 | |
M16 | 纪律 | 步枪弹药 | 三连发 | 该三连发步枪伤害中等,射速极快,每发之间的延迟极短 |
M4卡宾 | 纪律 | 步枪弹药 | 全自动 | 该自动步枪伤害较低,但容易操控 |
牧场用步枪 | 步枪弹药 | 半自动 | 该半自动步枪伤害较高,射速低,后坐力高 |
冲锋枪
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
MP5 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该自动冲锋枪伤害较低,几乎任何情况下都适用 | |
UMP45 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该冲锋枪伤害中等,极度精准且后坐力低 | |
乌兹 | 反射 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该自动冲锋枪伤害较低,射速慢但还是能达到效果 |
维克托 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该自动冲锋枪伤害较低,射速极快 |
霰弹枪
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
870快枪 | 纪律 | 霰弹 | 泵动式 | 该泵动式霰弹枪伤害较高,一次只能装填1发子弹 |
AA12 | 霰弹 | 全自动 | 该自动霰弹枪伤害中等,容易操控并且可消灭一大群目标 | |
TAC14 | 腕力 | 霰弹 | 泵动式 | 该泵动式霰弹枪伤害较高,一次只能装填1发子弹 |
超级90 | 霰弹 | 半自动 | 半自动霰弹枪伤害中等,一次只能装填1发子弹 |
轻机枪
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
M249 | 步枪弹药 | 全自动 | 该自动轻机枪伤害较低,但射速及容量都较高 | |
RPK | 腕力 | 步枪弹药 | 全自动 | 该自动轻机枪伤害较高,但射速低 |
狙击步枪
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
巴雷特M95 | 狙击弹药 | 半自动 | 该栓动狙击步枪伤害极高,每发之间的栓动时间较长 | |
M1A | 纪律 | 狙击弹药 | 半自动 | 该半自动步枪伤害较高,射速低且后坐力强 |
凤凰350L | 狙击弹药 | 半自动 | 该栓动狙击步枪伤害较高,每发之间的栓动时间较短 |
副武器
随身武器
名称 | 卡牌属性 | 弹药类型 | 开火模式 | 描述 |
357麦格农 | 腕力 | 手枪/冲锋枪弹药 | 双动式 | 该双动式左轮手枪威力强大、准确但射速缓慢 |
贝雷塔M9 | 反射 | 手枪/冲锋枪弹药 | 半自动 | 该半自动手枪伤害较低,但容易操控并且带有大型弹匣 |
贝雷塔M9爆裂者 | 手枪/冲锋枪弹药 | 三连发 | 该爆裂手枪伤害较低,但容易操控并且带有大型弹匣 | |
沙漠之鹰 | 手枪/冲锋枪弹药 | 半自动 | 该半自动麦格农威力强大、难操控但令人印象深刻 | |
格洛克23 | 纪律 | 手枪/冲锋枪弹药 | 半自动 | 该半自动手枪伤害中等,带有大型弹匣 |
格洛克23自动 | 纪律 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该自动手枪伤害较低,带有大型弹匣 |
M1911 | 纪律 | 手枪/冲锋枪弹药 | 半自动 | 该半自动手枪伤害中等,几乎任何情况下都能适用 |
TEC 9 | 反射 | 手枪/冲锋枪弹药 | 全自动 | 该全自动手枪伤害较低,但射速快 |
比利时人 | 手枪/冲锋枪弹药 | 双管 | 该双管霰弹枪伤害极高,两颗子弹可同时射出 |
近战武器
名称 | 卡牌属性 | 火力 | 射程 | 机动性 | 描述 |
球棒 | 纪律 | 一支专门用来长挥的球棒 | |||
消防斧 | 腕力 | 一柄专门用来跃头挥击的消防斧 | |||
短柄斧 | 反射 | 一柄专门用来跃头挥击的短柄斧 | |||
小刀 | - | ||||
弯刀 | 纪律 | 一把专门用来长挥的弯刀 |
2021-08-11
2021-05-18
2021-08-09
2021-08-11
2021-08-11
2021-08-13