2021-09-17 07:30:25单机游戏媛媛
破晓传说特殊敌人是游戏中的一系列精英怪物,本作有哪些材料需要打精英怪来获取?下面给大家分享一个破晓传说特殊敌人图鉴
编号 | 图鉴 | 名称 | Lv | 出现地点 | 掉落 |
1 | 领将别祖 | 15 | 古拉尼多城 | 无 | |
2 | 炎之化身 | 34 | 古拉尼多城 | 无 | |
3 | 执行队队员洛 | 14 | 梅寨伊224 | 无 | |
4 | 尖牙骑士 | 16 | 卢帝尔森林 | 兽之鬣 | |
5 | 泥怪巢穴 | 17 | 地下水道 | 异样大核 | |
6 | 领将迦纳贝特·瓦尔奇利斯 | 19 | 利伯狱塔 | 无 | |
7 | 杂卡拉涅亚 | 23 | 吉拉努树海 | 无 | |
8 | 梅南希亚禁卫兵奇莎兰 | 23 | 吉拉努树海 | 无 | |
9 | 领将杜欧哈林·伊鲁尔凯利斯 | 24 | 剌祖木采石场 | 无 | |
10 | 剧毒蜥蜴 | 24 | 奥堤里那宫殿 | 异样大核 | |
11 | 谜之剑士 | 28 | 帝亚拉山道 | 无 | |
12 | 莽汉 | 28 | 艾斯多瓦森林 | 锐利大牙亚兽种之刚筋 | |
13 | 秽穆克 | 29 | 尼兹 | 灵动力之结晶 | |
14 | 领将奥梅朵拉&梅兹墨铎 | 30 | 移动要塞克蕾帝亚 | 无 | |
15 | 梅利亚菲因 | 33 | 奥姆罗大瀑布 | 灵动力之结晶 | |
16 | <荆棘> | 32 | 佩列基翁 | 无 | |
17 | 卡尔马杰尔 | 34 | 戴勒=瓦利斯城 | 灵动力之结晶 | |
18 | 卡尔汀杰尔 | 34 | 戴勒=瓦利斯城 | 灵动力之结晶 | |
19 | 领将沃路朗·安格萨里 | 35 | 戴勒=瓦利斯城 | 无 | |
20 | <王>沃路朗·安格萨里 | 36 | 戴勒=瓦利斯城 | 无 | |
21 | 耶尔加拉涅亚 | 41 | <天之楔> | 无 | |
22 | 邪恶伊弗利特 | 47 | 贝鲁克火山 | 无 | |
23 | 煎熬魔爪 | 45 | 雷聂基斯 | 神秘大辉核灵动力之辉结晶 | |
24 | 「红衣女子」 | 48 | 雷聂基斯 | 无 | |
25 | 巴尔克里尼姆斯 | 55 | 杰兰=赫加拉希 | 无 | |
26 | 雷纳的星灵 | 58 | 铁亚伏=赫加拉希 | 无 | |
27 | <拮抗掠夺之物> | 61 | 铁亚伏=赫加拉希 | 无 | |
28 | 沃路朗·安格萨里 | 61 | 铁亚伏=赫加拉希 | 无 | |
29 | 美尼斯 | 54 | 内彼拉雪原 | 灵动力之辉结晶星灵花 | |
30 | 梅兹墨铎 | 59 | 无人岛 | 星灵花 | |
31 | 温蒂妮之滴 | 56 | 佛葛渥钟乳洞 | 灵动力之辉结晶 | |
32 | 清净温蒂妮 | 60 | 佛葛渥钟乳洞 | 灵动力之辉结晶 | |
33 | 瓦苏菲因 | 62 | 地灵圣堂 | 灵动力之辉结晶 | |
34 | 宏伟诺姆 | 65 | 地灵圣堂 | 无 | |
35 | 西尔芙之臂 | 68 | 风灵之塔 | 断裂大钢牙龙之炎血 | |
36 | 暴风西尔芙 | 70 | 风灵之塔 | 无 | |
37 | 艾德娜 | 63 | 异界 | 魔棍妖魔之夜 | |
38 | 尼姆斯·起源 | 69 | 异界 | 魔盾疵牙之王 | |
39 | 德鲁尼斯 | 75 | 异界 | 灵动力之结晶 | |
40 | 马鲁尼斯 | 75 | 异界 | 灵动力之结晶 | |
41 | 怀斯尼斯 | 75 | 异界 | 灵动力之结晶魔典《冥覗忌瞳》 | |
42 | 艾杰恩 | 81 | 异界 | 魔甲鬼哭 | |
43 | 克罗诺斯 | 95 | 异界 | 魔剑尼非订 | |
44 | 利刃精兵 | 99 | 修炼场 | 无 | |
45 | 追忆之别祖 | 95 | 领将追忆领域 | 无 | |
46 | 追忆之炎之化身 | 95 | 领将追忆领域 | 无 | |
47 | 追忆之迦纳贝特 | 96 | 领将追忆领域 | 无 | |
48 | 追忆之杜欧哈林 | 97 | 领将追忆领域 | 无 | |
49 | 追忆之奥梅朵拉&梅兹墨铎 | 98 | 领将追忆领域 | 无 | |
50 | 追忆之沃路朗 | 99 | 领将追忆领域 | 无 | |
51 | 追忆之齐尔法 | 100 | 领将追忆领域 | 不挠的护手 |
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-06
2021-10-06
2021-08-20