2021-09-27 06:18:22单机游戏媛媛
哈利波特魔法觉醒中有非常多的卡牌,下面给大家分享一下这些卡牌的效果,希望可以帮助到各位玩家。
分类 | 游戏升序魔力值 | 魔力消耗 | 等级 | 卡牌名称 | 品质 | 定位1 | 定位2 | 卡牌效果 | 类型 | 生命值 | 数值 | 间隔 | 每秒数值 | 距离 | 移动速度 | 目标 | 半径 | 总数值 | 持续 | 效果 | 时间 | 比例 | 后续数值 | 技能数值 | 宽度 | 施法距离 | 生命值消耗 |
伙伴 | 101 | 8 | 卡珊德拉·沃雷 | 史诗 | 后排 | 输出 | 召唤卡珊德拉,卡珊德拉会以自身为中心施放雷雨云,雷雨云会随机攻击范围内的一个敌方单位,击退并对敌方单位造成伤害。 | 伤害 | 482 | 81 | 0.8 | 61.3 | 50 | 无法移动 | 地面和空中 | ||||||||||||
伙伴 | 102 | 8 | 丹尼尔·佩杰 | 稀有 | 回复 | 后排 | 召唤丹尼尔,丹尼尔出场时会治疗范围内所有友方单位,随后消耗自身生命值为友方单位治疗。 | 治疗 | 353 | 32 | 1.5 | 21.3 | 50 | 中 | 地面和空中 | 5*40 | |||||||||||
伙伴 | 103 | 8 | 洛蒂·特纳 | 史诗 | 回魔 | 后排 | 召唤洛蒂,洛蒂入场时立即为你回复1点魔力值。随后洛蒂消耗自身生命值每5秒为你回复1点魔力值。 | 回蓝 | 321 | 无法移动 | |||||||||||||||||
伙伴 | 104 | 8 | 艾薇·沃林顿 | 史诗 | 输出 | 前排 | 召唤艾薇,艾薇入场后立即对目标施放消失咒,击败首个命中的敌方单位。消失咒无法消灭巫师和部分首领怪物,只能造成一定伤害。 | 伤害 | 353 | 32 | 1.5 | 12.7 | 50 | 快 | 地面和空中 | ||||||||||||
伙伴 | 105 | 8 | 凯文·法雷尔 | 稀有 | 特殊 | 召唤凯文,凯文会记录你的普通攻击次数。当你的攻击次数达到24次或凯文被击败后,凯文会根据你的攻击次数为你提供祝福,使你的攻击伤害增加。 | 辅助 | 545 | 无法移动 | 伤害 | 15 | ||||||||||||||||
伙伴 | 106 | 8 | 鲁伯·海格 | 史诗 | 增益 | 坐上海格的摩托车,额外获得5张移动卡,提高移动速度并冲撞沿途的敌方单位造成伤害。海格的摩托车会优先为你承受伤害,但无法受到治疗和护盾等增益。 | 伤害 | 353 | 64 | ||||||||||||||||||
伙伴 | 107 | 9 | 赫敏·格兰杰 | 传说 | 后排 | 输出 | 召唤赫敏。每当玩家使用一张咒语卡,赫敏也会使用该咒语卡,咒语卡等级和赫敏自身等级相同。该效果有10秒冷却时间。赫敏不会施放下列咒语:闪回咒。 | 伤害 | 413 | 34 | 2 | 10.5 | 30 | 快 | 地面和空中 | 56 | |||||||||||
伙伴 | 108 | 8 | 格洛普 | 史诗 | 前排 | 输出 | 召唤格洛普,格洛普会对场上随机敌方单位冲锋,造成大量伤害。冲锋期间对控制效果免疫。冲撞敌方单位后,格洛普会跌倒在地。一段时间后格洛普会起身,再次向敌方单位冲锋。 | 伤害 | 770 | 144 | 8 | 11 | 30 | — | 地面 | ||||||||||||
伙伴 | 109 | 9 | 哈利·波特 | 传说 | 控制 | 召唤哈利,哈利会消耗生命值施放呼神护卫,持续击退范围内敌方单位。哈利每5秒会移除范围内所有友方单位的控制效果。 | 辅助 | 1030 | 无法移动 | 40 | |||||||||||||||||
伙伴 | 110 | 8 | 萝宾·西斯尔思韦特 | 稀有 | 输出 | 后排 | 召唤萝宾,萝宾立即向指定位置击打游走球造成范围伤害,随后,萝宾会继续击打游走球造成范围伤害。 | 伤害 | 258 | 45 | 2 | 13.5 | 50 | 中 | 地面和空中 | 20 | 135 | ||||||||||
伙伴 | 111 | 9 | 马尔福三人组 | 传说 | 前排 | 输出 | 召唤德拉科·马尔福、格雷戈里·高尔和文森特·克拉布。在你令敌人眩晕、冰冻、束缚时,马尔福使用乌龙出洞会标记该单位,三人组会一起攻击该目标,且攻击和移动速度提高。三人中任意一人被击败后,另外两人会逃跑,退出战场。 | 伤害 | 276/549 | 42/20 | 1.9 | 40/10 | 中 | 地面和空中/地面 | 标记加移速攻速 | 6 | 0.5 | 180 | |||||||||
伙伴 | 112 | 8 | 弗雷兄弟 | 史诗 | 后排 | 输出 | 同时召唤菲舍尔·弗雷和科尔比·弗雷,从远距离攻击敌方单位。 | 伤害 | 258 | 39 | 1.7 | 15.3 | 50 | 中 | 地面和空中 | ||||||||||||
咒语 | 201 | 0 | 8 | 闪回咒 | 史诗 | 施放闪回咒,复制你使用的上一张咒语卡,并增加1点魔力值消耗。复制的咒语卡等级和闪回咒等级相同。 | 功能 | ||||||||||||||||||||
咒语 | 202 | 2 | 8 | 飞天扫帚 | 稀有 | 输出 | 骑乘飞天扫帚,解除减速与禁锢效果,飞向指定位置后回到原地。被飞天扫帚命中的首个敌方单位受到全额伤害,沿途的敌方单位受到20%伤害。骑乘期间的角色属于空中单位,且无法使用卡牌。 | 伤害 | 64 | 200 | |||||||||||||||||
咒语 | 203 | 2 | 8 | 飞沙走石 | 稀有 | 输出 | 控制 | 施放飞沙走石,1.3秒后击退范围内所有敌方单位并造成伤害。 | 伤害 | 77 | 地面和空中 | 30 | |||||||||||||||
召唤 | 204 | 2 | 8 | 嗅嗅 | 史诗 | 回魔 | 后排 | 召唤一只嗅嗅为你搜寻财宝,嗅嗅每隔一段时间会挖出一枚金币并抛向你,为你恢复1点魔力。 | 回蓝 | 193 | 慢 | ||||||||||||||||
咒语 | 205 | 2 | 8 | 万弹齐发 | 普通 | 输出 | 召唤6只金丝雀围绕自己飞行,当附近有敌方单位时,它们会向敌人冲击并造成伤害。 | 伤害 | 32 | 地面和空中 | 60 | 192 | |||||||||||||||
咒语 | 206 | 2 | 8 | 云雾飘渺 | 稀有 | 回复 | 召唤浓雾笼罩一片区域。处于雾中的所有单位会隐身并缓慢恢复生命值。如果雾中有敌方单位,则隐身效果会失效。 | 治疗 | 19 | 地面和空中 | 35 | 11.6 | |||||||||||||||
召唤 | 207 | 3 | 8 | 小蜘蛛群 | 普通 | 前排 | 输出 | 召唤6只小蜘蛛攻击敌人。 | 伤害 | 45 | 21 | 2.3 | 6.1 | 6 | 中 | 地面 | |||||||||||
咒语 | 208 | 3 | 8 | 速速禁锢 | 普通 | 控制 | 施放禁锢咒,将范围内的敌方单位束缚至中心并造成伤害和禁锢效果。 | 伤害 | 42 | 地面和空中 | 35 | 控制 | 3 | ||||||||||||||
召唤 | 209 | 3 | 8 | 妖怪们的妖怪书 | 稀有 | 前排 | 输出 | 扔出一本《妖怪们的妖怪书》,妖怪书会向前冲刺。 | 伤害 | 225 | 13 | 0.6 | 20 | 6 | 快 | 地面 | |||||||||||
咒语 | 210 | 3 | 8 | 肿胀药水 | 普通 | 增益 | 扔出一瓶肿胀药水,增大范围内友方单位的体型,提高他们的移动速度和攻击速度。 | 强化 | 地面和空中 | 30 | 7.8 | 攻速/移速 | 0.6/0.5 | ||||||||||||||
召唤 | 211 | 3 | 8 | 马人 | 普通 | 后排 | 输出 | 召唤一只马人。马人可以射出有穿透力的箭,对一条直线上所有敌方单位造成伤害。 | 伤害 | 77 | 36 | 2 | 10.5 | 120 | 慢 | 地面和空中 | |||||||||||
召唤 | 212 | 3 | 8 | 康沃尔郡小精灵 | 普通 | 前排 | 输出 | 召唤3只康沃尔郡小精灵攻击敌方单位,它们会在接近敌方单位时快速俯冲。 | 伤害 | 77 | 25 | 2 | 7.5 | 12 | 极快 | 地面和空中 | |||||||||||
咒语 | 213 | 3 | 8 | 愈合如初 | 稀有 | 回复 | 施放愈合咒,持续治疗目标友方单位。施法期间受到各种除禁锢外的控制效果会打断施法。 | 治疗 | 39 | 1 | 地面和空中 | 312 | 8 | 90 | |||||||||||||
咒语 | 214 | 3 | 8 | 除你武器 | 史诗 | 控制 | 输出 | 对命中的首个敌方单位造成伤害和缴械效果,持续4秒,对巫师单位的缴械时间衰减40%。被缴械的巫师无法使用卡牌且两张手牌被打回牌库中。如果该手牌是衍生卡牌则会直接消失。 | 伤害 | 137 | 地面和空中 | 控制 | 3.5 | 20 | |||||||||||||
咒语 | 215 | 3 | 8 | 白鲜香精 | 普通 | 回复 | 使用白鲜香精,立即为范围內友方单位回复大量生命值。随后持续为范围内友方回复生命值。 | 治疗 | 64 | 地面和空中 | 20 | 178 | 6 | 19*6 | |||||||||||||
召唤 | 216 | 3 | 8 | 把戏坊烟花盒 | 史诗 | 后排 | 输出 | 召唤韦斯莱的烟花盒,烟花盒可以发射烟花,从远距离对敌方单位造成范围伤害。烟花盒装填有20颗烟花,耗尽后,烟花盒化身为巨大的追踪火炮,对敌方单位造成高额范围伤害。 | 伤害 | 258 | 32 | 1 | 19 | 40 | 无法移动 | 地面和空中 | |||||||||||
召唤 | 217 | 3 | 8 | 漂浮炸弹 | 史诗 | 后排 | 输出 | 召唤韦斯莱炸弹盒,炸弹盒会消耗自身生命值,制造出附着在友方单位上的炸弹。炸弹使友方单位的移动速度提高。携带炸弹的单位被击败后,炸弹会爆炸并造成范围伤害。 | 伤害 | 289 | 19 | 0.3 | 25 | 移速 | 0.15 | 0.08 | |||||||||||
咒语 | 218 | 3 | 8 | 昏昏倒地 | 普通 | 控制 | 输出 | 施放昏昏倒地,对首个命中的敌方单位造成伤害和显著的击退效果。击退过程中如果与其他单位产生碰撞则停止移动,并对被碰撞单位造成伤害和3秒眩晕效果。 | 伤害 | 112 | 地面和空中 | 193 | 眩晕 | 3 | 81 | ||||||||||||
咒语 | 219 | 3 | 8 | 充气咒 | 稀有 | 控制 | 输出 | 施放充气咒,对范围内的敌方单位造成伤害并使其膨胀升空4秒。对巫师单位的控制时间减少40%。 | 伤害 | 71 | 地面和空中 | 20 | 控制 | 4 | |||||||||||||
咒语 | 220 | 3 | 8 | 门钥匙 | 普通 | 控制 | 护盾 | 召唤一个门钥匙,触碰到门钥匙的友方单位将被传送,传送后获得护盾。非巫师单位会被传送到敌方半场随机位置,巫师单位则被传送到己方半场随机位置。 | 护盾 | 45 | 地面和空中 | 18 | 10 | ||||||||||||||
咒语 | 221 | 3 | 8 | 雪球咒 | 稀有 | 输出 | 控制 | 制造一个向前滚动的雪球,命中敌方单位或达到最大距离后爆炸并造成伤害,伤害随滚动距离增加而增加。雪球爆炸后会出现一个雪人,雪人周围的敌方单位会被持续减速。敌方单位被减速4秒后将被冰冻,持续2.5秒。 | 伤害 | 48 | 6/37 | 7.2 | 控制 | 2.5 | 10 | ||||||||||||
咒语 | 222 | 3 | 8 | 随从显形 | 稀有 | 移动 | 你的下一张移动卡变成幻影移形。一段时间后,你和周围的友方单位一起传送到目标地点并回复一定血量。 | 治疗 | 64 | 1.4 | 地面和空中 | 25 | |||||||||||||||
咒语 | 223 | 4 | 8 | 火焰熊熊 | 史诗 | 输出 | 施放火焰熊熊,对范围内所有敌方单位造成多次伤害。 | 伤害 | 4*43 | 地面和空中 | 30 | 180 | |||||||||||||||
咒语 | 224 | 4 | 8 | 八眼蜘蛛的毒液 | 普通 | 输出 | 控制 | 扔出一瓶八眼巨蛛毒液,对范围内所有敌方单位持续造成伤害和减速效果。 | 伤害 | 18 | 0.75 | 地面 | 30 | 304 | 11 | 减速 | -0.5 | ||||||||||
咒语 | 225 | 4 | 8 | 游走球 | 史诗 | 输出 | 向指定方向击出游走球,命中敌方单位后返回,对路径上所有敌方单位造成伤害,你可以通过移动接住游走球并再次朝敌方单位击出,最多5次。最后一次击打时,游走球会造成高额伤害并击退路径上所有敌方单位。 | 伤害 | 31 | 地面和空中 | 360 | 92 | 20 | ||||||||||||||
咒语 | 226 | 4 | 8 | 飓风咒 | 史诗 | 输出 | 控制 | 沿一条直线施放一股强烈的飓风,击退沿途的敌方单位并造成伤害,对护盾造成200%的额外伤害。 | 伤害 | 17 | 1 | 地面和空中 | 136 | 8 | 40 | ||||||||||||
召唤 | 227 | 4 | 8 | 火灰蛇 | 史诗 | 前排 | 输出 | 召唤一条火灰蛇。当火灰蛇在场上时,每使用一张咒语卡,火灰蛇会召唤一条小火灰蛇攻击敌方单位。小火灰蛇会快速冲向目标并造成范围伤害,该伤害可以命中空中单位。 | 伤害 | 289 | 19 | 1.5 | 8.7 | 6 | 慢 | 地面 | 59 | ||||||||||
咒语 | 228 | 4 | 8 | 神锋无影 | 史诗 | 输出 | 朝指定方向施放咒语切割敌方单位,命中敌方单位后在附近敌方单位之间弹跳,最多造成4次伤害。 | 伤害 | 112 | 地面和空中 | 80 | 448 | 24 | ||||||||||||||
咒语 | 229 | 4 | 8 | 特波疣猪 | 史诗 | 输出 | 控制 | 召唤一头特波疣猪,蓄力后向前冲锋,击退沿途的敌方单位并造成伤害。蓄力时间越长,造成的伤害越高,最高造成300%的额外伤害。特波疣猪冲锋对命中的首个敌人造成满额伤害,其余敌人伤害减半。 | 伤害 | 106 | 地面 | 36 | |||||||||||||||
咒语 | 230 | 4 | 8 | 气象咒 | 稀有 | 输出 | 释放雷雨云,对范围内随机敌方单位造成单体伤害。受到雷雨云伤害的单位在短期内受到的治疗减少。 | 伤害 | 19 | 0.5 | 中 | 地面和空中 | 25 | 9.6 | 减疗 | 5 | -0.3 | ||||||||||
召唤 | 231 | 4 | 8 | 鸟蛇 | 史诗 | 后排 | 输出 | 召唤一个茶壶,鸟蛇会从茶壶中飞出,消耗自身生命值随机攻击场上的敌方单位,造成范围伤害。 | 伤害 | 128 | 81 | 5.5 | 8.9 | 无限 | 地面和空中 | 10 | |||||||||||
召唤 | 232 | 4 | 8 | 灵猫 | 稀有 | 前排 | 输出 | 召唤一只行动迅捷的灵猫,灵猫生命值下降至50%时分裂成两只,最多分裂2次。 | 伤害 | 193 | 39 | 1.6 | 11.9 | 10 | 极快 | 地面 | |||||||||||
咒语 | 233 | 4 | 8 | 盔甲护身 | 稀有 | 输出 | 施放火焰对范围内敌人造成4次伤害。最后次若只命中1名敌人,则伤害增为300%。 | 护盾 | 128 | 30 | 6 | ||||||||||||||||
召唤 | 234 | 4 | 7 | 蜷翼魔 | 史诗 | 前排 | 输出 | 召唤一只蜷翼魔,向目标地点冲锋并对沿途敌方单位造成伤害。 | 伤害 | 120 | 42 | 1.5 | 12.5 | 10 | 慢 | 地面和空中 | 42 | ||||||||||
咒语 | 235 | 4 | 8 | 吼叫信 | 普通 | 控制 | 输出 | 向指定位置寄送吼叫信。吼叫信会在2秒后抵达并对区域内的敌方单位造成伤害和恐惧效果。被恐惧时,敌方单位会在吼叫信范围内不受控制地移动,无法施法,且受到的伤害提高30%。 | 伤害 | 17 | 0.3 | 地面和空中 | 25 | 175 | 控制 | 0.6 | |||||||||||
咒语 | 236 | 4 | 8 | 飞来咒 | 史诗 | 控制 | 输出 | 朝指定方向施放飞来咒,对首个命中的敌方单位拉向自己,造成伤害和禁锢效果。在无法越过中线的战场,飞来咒只能将巫师单位拉至战场中线位置,对其他敌方单位则没有此限制。 | 伤害 | 242 | 地面和空中 | 控制 | 3 | 16 | |||||||||||||
召唤 | 237 | 5 | 8 | 巨怪 | 普通 | 前排 | 召唤一只移动缓慢的巨怪攻击敌方单位。 | 伤害 | 449 | 112 | 3.8 | 18.2 | 10 | 慢 | 地面 | ||||||||||||
召唤 | 238 | 5 | 9 | 金色飞贼 | 传说 | 魔力增加 | 补充移动 | 召唤一只高速移动的金色飞贼,金色飞贼消耗生命值并移动,每次移动为玩家提供1张移动卡和1点魔力值回复。当金色飞贼生命值低于50%时可以抓去,获得3张移动卡和1点魔力值。 | 回蓝回移动 | 516 | |||||||||||||||||
咒语 | 239 | 5 | 8 | 冰冻咒 | 稀有 | 输出 | 控制 | 施放一道冰箭,命中敌方单位后造成伤害和范围减速。3秒后,仍处在范围内的敌方单位会被眩晕并受到额外伤害(巫师单位受到的眩晕和减速时间缩短40%)。 | 伤害 | 161 | 地面 | 30 | 254 | 控制 | 6 | 193 | 24 | ||||||||||
召唤 | 240 | 6 | 8 | 独角兽 | 史诗 | 输出 | 召唤一只拥有最大升值50%并无法攻击、行动的独角兽;每5秒回复一定自身生命值;生命回复至100%后,独角兽以冲锋的形式攻击,对路径上敌方单位造成伤害并击退非巫师单位。如果独角兽累计受到超过最大生命值80%的伤害,将停止自动回复生命值。 | 伤害 | 449 | 51 | 2 | 16 | 30 | 极快 | 地面 | ||||||||||||
召唤 | 241 | 5 | 8 | 毒角兽 | 稀有 | 前排 | 控制 | 召唤一只毒角兽,快速冲向最近的敌方单位(优先选择巫师单位)。撞到敌人时使其爆炸,造成范围伤害和1秒眩晕,爆炸也会影响毒角兽自身。爆炸伤害会随着时间推移越来越高,若6秒内没有撞击敌方单位,毒角兽会直接爆炸。 | 伤害 | 449 | 64 | 1.5 | 26 | 10 | 慢 | 地面 | 78 | ||||||||||
咒语 | 242 | 5 | 8 | 霹雳爆炸 | 史诗 | 输出 | 施放爆炸咒,命中敌方单位后会朝随机的其他敌方单位弹射最多7次,造成范围伤害。 | 伤害 | 8*45 | 地面和空中 | 80 | 360 | |||||||||||||||
召唤 | 243 | 5 | 8 | 火螃蟹 | 稀有 | 输出 | 召唤一只火螃蟹。当火螃蟹周围有敌方单位时,火螃蟹会朝敌方单位喷火,造成范围伤害。 | 伤害 | 386 | 25 | 0.6 | 25 | 40 | 无法移动 | 地面和空中 | ||||||||||||
咒语 | 244 | 5 | 9 | 钻心剜骨 | 传说 | 输出 | 控制 | 攻击敌方单位对最靠近范围中心的敌方单位造成伤害并眩晕敌方单位。钻心剜骨对同一敌方单位的每次后续攻击造成相当于初始伤害100%的额外伤害最多叠加3次。对巫师单位使用钻心剜骨时造成1/2的伤害且巫师单位不会受到眩晕影响。被钻心剜骨伤害过的单位被后续的钻心剜骨作用时,额外受到25%的伤害,该效果至多叠加4次。 | 伤害 | 702 | 地面和空中 | 8 | 90 | ||||||||||||||
召唤 | 245 | 5 | 8 | 八眼蜘蛛巢穴 | 稀有 | 后排 | 输出 | 召唤蜘蛛巢穴。巢穴会消耗自身生命值孵化出剧毒蜘蛛。剧毒蜘蛛被击败后在原地留下一滩毒液,且巢穴会立即孵化出一只剧毒蜘蛛。 | 伤害 | 193/128 | 32 | 2 | 9.3 | 3 | 慢 | 地面 | 6*25 | ||||||||||
召唤 | 246 | 5 | 8 | 恶婆鸟 | 稀有 | 控制 | 输出 | 召唤两只恶婆鸟,它们会随机在敌方单位周围飞行,并发出尖叫,造成伤害和恐惧效果。恐惧效果对巫师单位不生效。 | 伤害 | 112 | 59 | 2.5 | 14 | 极快 | 地面和空中 | 20 | 控制 | 1.5 | |||||||||
咒语 | 247 | 5 | 8 | 统统加护 | 普通 | 增益 | 施放以自己为中心的护盾,为护盾内友方单位承受伤害,并能阻挡敌方单位的部分咒语。护盾每5秒会损失一定护盾值,护盾值下降为0时护盾消失。 | 护盾 | 482 | 地面和空中 | 20 | ||||||||||||||||
咒语 | 248 | 5 | 8 | 时间转换器 | 史诗 | 输出 | 未来的自己使用时间转换器与你一起战斗,与你有相同的普通攻击伤害和增益效果并跟随你一起移动。未来的你每次普通攻击都会消耗生命值。 | 辅助 | 193 | 140 | |||||||||||||||||
咒语 | 249 | 5 | 8 | 清水如泉 | 稀有 | 输出 | 持续施法,沿直线向前方喷出共10道水柱,施法期间可以移动。水柱命中同一个敌方单位时,伤害会越来越高。 | 伤害 | 45 | 0.5 | 地面和空中 | 717 | 5 | 伤害提升比例 | 1.1 | ||||||||||||
咒语 | 250 | 6 | 9 | 阿瓦达索命 | 传说 | 输出 | 施放杀戮咒,对第一个命中的敌方单位造成伤害。阿瓦达索命每击败一个敌方单位,伤害提高20%。阿瓦达索命击败4个敌方单位之后,将会直接消灭命中的敌方单位。 | 伤害 | 367 | 地面和空中 | 20 | ||||||||||||||||
咒语 | 251 | 6 | 满 | 水牢 | 传说 | 输出 | 施放水牢,水牢将范围内所有敌方单位卷入,持续造成伤害。水牢中的巫师无法移动,非巫师单位眩晕,施法结束时,水牢爆炸造成高额伤害。 | 伤害 | 64*7 | 地面和空中 | 控制 | 8 | 129 | ||||||||||||||
咒语 | 252 | 6 | 满 | 闪电风暴 | 传说 | 输出 | 召唤雷鸟,施放15道闪电,随机攻击场上敌人,闪电每次击败敌方单位都会增加10%的伤害,最多5次。击败5个敌方单位后,每道闪电都会攻击场上所有敌方单位。受到闪电伤害的敌方单位在短期内受到的治疗减少。 | 伤害 | 41 | 无限 | 地面和空中 | 减疗 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
召唤 | 253 | 8 | 9 | 石礅出动 | 传说 | 肉盾 | 召唤1个盔甲士兵。盔甲士兵会周期性地进入石化状态,该状态下所受的伤害减至1,本次战斗中每使用1张伙伴卡,该卡牌的魔力值减1。 | 伤害 | 583 | 68 | 3 | 13 | 20 | 慢 | 地面 | 嘲讽/减伤 | 4/0.99 | ||||||||||
召唤 | 254 | 6 | 10 | 澳洲蛋白眼幼龙 | 传说 | 后排 | 输出 | 召唤一只澳洲蛋白眼幼龙,喷射火焰对敌方单位造成范围伤害。 | 伤害 | 387 | 59 | 3 | 12.7 | 40 | 快 | 地面和空中 | |||||||||||
咒语 | 255 | 6 | 7 | 多重冰冻咒 | 史诗 | 输出 | 施放冰冻咒,1.5秒后对一条直线上的敌方单位造成伤害。伙伴在场时也会向相同的方向施放该咒语。被多重冰冻咒同时命中两次及以上的敌方单位将会眩晕一秒。 | 伤害 | 150 | 地面和空中 | 眩晕 | 1.5 | 20 | ||||||||||||||
召唤 | 256 | 7 | 10 | 厉火 | 传说 | 后排 | 输出 | 召唤厉火,场上每有一个单位被击败,厉火的体型和攻击力都会增加。当被击败的单位达到10个后,厉火将同时攻击3个敌方单位。 | 伤害 | 606 | 36 | 3 | 7.7 | 30 | 中 | 地面和空中 | 伤害提升 | 8 | |||||||||
召唤 | 257 | 7 | 10 | 挪威脊背龙蛋 | 传说 | 特殊 | 召唤一枚挪威脊背龙蛋,龙蛋出场时拥有最大生命值的40%,每秒恢复最大生命值的3%。若龙蛋阶段受到的伤害累计达到最大血量的80%则停止自动回复生命。龙蛋生命恢复到100%后,一只挪威脊背幼龙会破壳而出,向随机敌方单位喷涂3次炙热的火焰,造成范围伤害。 | 伤害 | 552/587 | 93 | 1.5 | 39.3 | 6 | 极快 | 地面 | 3*140 | |||||||||||
召唤 | 258 | 7 | 10 | 凤凰 | 传说 | 回复 | 在目标地点召唤一只凤凰,凤凰会消耗自身生命值,使用眼泪持续治疗范围内友方单位。凤凰被击败后,你可以点击凤凰留下的灰烬输送魔力,使其涅槃重生;重生三次后,灰烬消失,凤凰会再次回到你的手牌中。 | 治疗 | 442 | 59 | 3 | 12.7 | 25 | 中 | 地面和空中 | ||||||||||||
咒语 | 259 | 7 | 8 | 韦斯莱烟花 | 史诗 | 输出 | 施放韦斯莱烟花,对范围内的所有敌方单位造成多段伤害。 | 伤害 | 48*7 | 地面和空中 | 30 | 528 | 192 | ||||||||||||||
召唤 | 260 | 7 | 9 | 三本妖怪书 | 史诗 | 前排 | 输出 | 扔出三本《妖怪们的妖怪书》,妖怪们会向前冲刺,冲撞并击退沿途所有敌方单位,冲刺结束后,妖怪书们开始攻击。 | 伤害 | 241 | 14 | 0.6 | 18.3 | 6 | 快 | 地面 | |||||||||||
召唤 | 261 | 12 | 8 | 炸尾螺 | 稀有 | 后排 | 输出 | 当炸尾螺在手牌中时,每使用1张移动卡,炸尾螺魔力消耗减少1点(最低可降至0);使用后召唤一只炸尾螺,炸尾螺毎5秒会消耗生命值攻击随机敌方单位。 | 伤害 | 214 | 49 | 5 | 9.8 | 无限 | 无法移动 | 地面和空中 | |||||||||||
召唤 | 262 | 14 | 8 | 三头犬宝宝 | 史诗 | 前排 | 输出 | 当三头犬宝宝在手牌中时,每使用1张咒语卡,三头犬宝宝魔力消耗减少1点(最低可降至0点)。使用后召唤一只三头犬宝宝,可以对单个敌方单位造成3段连续的伤害。 | 伤害 | 610 | 3*42 | 2.8 | 45 | 10 | 慢 | 地面 |
2021-09-08
2021-09-12
2021-10-25
2021-12-05
2021-11-29
2022-04-17